Phase 3 Unknown status Start date 2013-04 360 planned NCT01970046
Phase 3 Completed Start date 2013-04 298 enrolled Results posted NCT02282813
Phase 3 Completed Start date 2013-04 272 enrolled NCT02466490
Phase 3 Completed Started 2013-03-28 123 enrolled NCT01812694
Phase 3 Completed Started 2013-03-14 307 enrolled NCT01760460
Phase 3 Completed Started 2013-03-12 508 enrolled Results posted NCT01785849
Phase 3 Completed Started 2013-03-12 515 enrolled Results posted NCT01788046
Phase 3 Completed Start date 2013-03-01 360 enrolled Results posted NCT01406717
Phase 3 Completed Start date 2013-03 129 enrolled Results posted NCT01420549
Phase 3 Completed Start date 2013-03 460 enrolled NCT01455857
Phase 3 Completed Started 2013-03 4,156 enrolled NCT01455896
Phase 3 Completed Start date 2013-03 105 enrolled NCT01742611
Phase 3 Completed Start date 2013-03 641 enrolled Results posted NCT01790438
Phase 3 Unknown status Start date 2013-03 549 planned NCT01820195
Phase 3 Unknown status Start date 2013-03 150 planned NCT01930773
Phase 3 Completed Started 2013-02-28 27,395 enrolled Results posted NCT01776424
Phase 3 Completed Started 2013-02-21 274 enrolled Results posted NCT01713530
Phase 3 Completed Started 2013-02-21 3,297 enrolled Results posted NCT01720446
Phase 3 Completed Started 2013-02-14 508 enrolled Results posted NCT01788358
Phase 3 Completed Started 2013-02-08 607 enrolled Results posted NCT01734785
Phase 3 Completed Started 2013-02-07 331 enrolled Results posted NCT01763918
Phase 3 Completed Start date 2013-02 365 enrolled Results posted NCT01652729
Phase 3 Completed Start date 2013-02 253 enrolled Results posted NCT01729871
Phase 3 Completed Start date 2013-02 494 enrolled Results posted NCT01733758
Phase 3 Completed Start date 2013-02 360 enrolled Results posted NCT01792518
Phase 3 Completed Start date 2013-02 243 enrolled Results posted NCT01810939
Phase 3 Completed Started 2013-01-24 307 enrolled Results posted NCT01763905
Phase 3 Completed Started 2013-01-21 615 enrolled Results posted NCT01763827
Phase 3 Completed Started 2013-01-15 2,067 enrolled Results posted NCT01763866
Phase 3 Completed Started 2013-01-11 402 enrolled Results posted NCT01755156
Phase 3 Completed Start date 2013-01 377 enrolled Results posted NCT01652716
Phase 3 Unknown status Start date 2013-01 600 planned NCT01758211
Phase 3 Completed Start date 2013-01 894 enrolled Results posted NCT01768559
Phase 3 Completed Start date 2013-01 300 enrolled Results posted NCT01769378
Phase 3 Completed Start date 2013-01 708 enrolled Results posted NCT01778049
Phase 3 Terminated Start date 2013-01 316 enrolled NCT01778335
Phase 3 Completed Start date 2013-01 100 enrolled NCT01809743
Phase 3 Unknown status Start date 2013-01 180 planned NCT01812330
Phase 3 Unknown status Start date 2013-01 234 planned NCT01877746
Phase 3 Active, not recruiting Started 2013-01 100 enrolled NCT01878344
Phase 3 Active, not recruiting Start date 2013-01 390 planned NCT01878669
Phase 3 Completed Started 2012-12-05 329 enrolled Results posted NCT01717313
Phase 3 Completed Started 2012-12-04 13,885 enrolled Results posted NCT01732822
Phase 3 Terminated Start date 2012-12 331 enrolled NCT01614652
Phase 3 Completed Start date 2012-12 197 enrolled NCT01691989
Phase 3 Completed Start date 2012-12 1,999 enrolled NCT01715818
Phase 3 Completed Started 2012-12 230 enrolled NCT01741922
Phase 3 Completed Start date 2012-12 238 enrolled NCT01756430
Phase 3 Completed Start date 2012-12 120 enrolled NCT01816698
Phase 3 Unknown status Start date 2012-12 450 planned NCT01970033
Phase 3 Completed Started 2012-11-30 305 enrolled Results posted NCT01730053
Phase 3 Completed Started 2012-11-13 135 enrolled Results posted NCT01541215
Phase 3 Completed Started 2012-11-08 127 enrolled Results posted NCT01617681
Phase 3 Completed Started 2012-11-06 459 enrolled NCT01717300
Phase 3 Completed Started 2012-11-05 922 enrolled Results posted NCT01750190
Phase 3 Terminated Start date 2012-11 284 enrolled NCT01457001
Phase 3 Completed Start date 2012-11 150 enrolled NCT01473914
Phase 3 Completed Start date 2012-11 648 enrolled NCT01543555
Phase 3 Completed Start date 2012-11 1,684 enrolled Results posted NCT01665053
Phase 3 Completed Start date 2012-11 196 enrolled NCT01691755
Phase 3 Terminated Start date 2012-11 206 enrolled NCT01692379
Phase 3 Completed Start date 2012-11 216 enrolled Results posted NCT01704079
Phase 3 Completed Start date 2012-11 315 enrolled NCT01768702
Phase 3 Terminated Start date 2012-11 141 enrolled NCT01773252
Phase 3 Completed Start date 2012-11 142 enrolled NCT01798238
Phase 3 Completed Start date 2012-11 378 enrolled Results posted NCT01932112
Phase 3 Completed Started 2012-10-30 220 enrolled Results posted NCT01603615
Phase 3 Completed Started 2012-10-24 585 enrolled Results posted NCT01697592
Phase 3 Completed Started 2012-10-24 414 enrolled Results posted NCT01703221
Phase 3 Completed Started 2012-10-18 307 enrolled Results posted NCT01704261
Phase 3 Terminated Started 2012-10-10 299 enrolled Results posted NCT01678820
Phase 3 Terminated Started 2012-10-05 4,202 enrolled Results posted NCT01703208
Phase 3 Completed Started 2012-10-02 213 enrolled Results posted NCT01698775
Phase 3 Completed Start date 2012-10 447 enrolled NCT01632163
Phase 3 Terminated Start date 2012-10 100 enrolled NCT01644201
Phase 3 Completed Start date 2012-10 257 enrolled Results posted NCT01644331
Phase 3 Terminated Start date 2012-10 393 enrolled Results posted NCT01647542
Phase 3 Completed Start date 2012-10 803 enrolled Results posted NCT01651780
Phase 3 Completed Started 2012-10-01 346 enrolled Results posted NCT01664247
Phase 3 Completed Start date 2012-10 1,504 enrolled Results posted NCT01674647
Phase 3 Completed Start date 2012-10 200 enrolled NCT01691846
Phase 3 Completed Start date 2012-10 876 enrolled Results posted NCT01708902
Phase 3 Unknown status Start date 2012-10 112 planned NCT01710748
Phase 3 Completed Start date 2012-10 1,413 enrolled Results posted NCT01719003
Phase 3 Completed Start date 2012-10 355 enrolled Results posted NCT01730040
Phase 3 Completed Start date 2012-10 163 enrolled NCT01742585
Phase 3 Active, not recruiting Started 2012-10 25,119 enrolled NCT02178410
Phase 3 Completed Start date 2012-10 151 enrolled NCT02393612
Phase 3 Completed Start date 2012-10 360 enrolled Results posted NCT03021343
Phase 3 Completed Started 2012-09-30 314 enrolled Results posted NCT01709513
Phase 3 Completed Started 2012-09-13 355 enrolled NCT01724827
Phase 3 Completed Started 2012-09-10 751 enrolled Results posted NCT01682759
Phase 3 Completed Started 2012-09 501 enrolled NCT01525290
Phase 3 Completed Start date 2012-09 120 enrolled Results posted NCT01591018
Phase 3 Completed Start date 2012-09 451 enrolled Results posted NCT01617434
Phase 3 Completed Started 2012-09-01 100 planned NCT01642498
Phase 3 Completed Start date 2012-09 320 enrolled Results posted NCT01646320
Phase 3 Completed Start date 2012-09 213 enrolled Results posted NCT01651000
Phase 3 Completed Start date 2012-09 240 enrolled NCT01689142
Phase 3 Completed Start date 2012-09 435 enrolled Results posted NCT01693029