Phase 3 Completed Started 2014-09-10 1,974 enrolled Results posted NCT02207634
Phase 3 Completed Started 2014-09-09 461 enrolled Results posted NCT02284893
Phase 3 Completed Started 2014-09 740 enrolled NCT02173457
Phase 3 Completed Start date 2014-09 105 enrolled NCT02194595
Phase 3 Unknown status Start date 2014-09 410 planned NCT02425371
Phase 3 Completed Start date 2014-09 232 enrolled NCT02587988
Phase 3 Unknown status Start date 2014-09 400 planned NCT03672110
Phase 3 Completed Started 2014-08-04 1,089 enrolled Results posted NCT02128932
Phase 3 Completed Started 2014-08-04 601 enrolled Results posted NCT02207374
Phase 3 Unknown status Start date 2014-08 120 planned NCT02067091
Phase 3 Completed Start date 2014-08 140 enrolled NCT02166814
Phase 3 Completed Start date 2014-08 153 enrolled Results posted NCT02220907
Phase 3 Completed Start date 2014-08 560 enrolled Results posted NCT02227875
Phase 3 Unknown status Start date 2014-08 100 planned NCT02241213
Phase 3 Completed Start date 2014-08 25,871 enrolled Results posted NCT02271230
Phase 3 Completed Started 2014-07-25 166 enrolled Results posted NCT02182830
Phase 3 Completed Started 2014-07-22 2,725 enrolled Results posted NCT02164864
Phase 3 Completed Started 2014-07-18 4,822 enrolled Results posted NCT01920711
Phase 3 Completed Started 2014-07 349 enrolled Results posted NCT02110901
Phase 3 Completed Start date 2014-07 109 enrolled NCT02192424
Phase 3 Completed Start date 2014-07 328 enrolled Results posted NCT02203916
Phase 3 Unknown status Start date 2014-07 400 planned NCT02251847
Phase 3 Completed Start date 2014-07 564 enrolled NCT02269722
Phase 3 Completed Start date 2014-07 180 enrolled NCT02280083
Phase 3 Completed Start date 2014-07 146 enrolled NCT02899455
Phase 3 Completed Started 2014-07-01 1,000 enrolled NCT04952051
Phase 3 Completed Started 2014-06-26 152 enrolled Results posted NCT02172040
Phase 3 Completed Started 2014-06-17 286 enrolled NCT02145104
Phase 3 Completed Started 2014-06-03 3,503 enrolled Results posted NCT02145468
Phase 3 Completed Started 2014-06 203 enrolled NCT01386671
Phase 3 Unknown status Start date 2014-06 230 planned NCT02089126
Phase 3 Completed Start date 2014-06 535 enrolled NCT02121717
Phase 3 Completed Started 2014-06 184 enrolled Results posted NCT02135029
Phase 3 Terminated Start date 2014-06 328 enrolled NCT02156843
Phase 3 Terminated Started 2014-05-31 313 enrolled Results posted NCT02072226
Phase 3 Completed Started 2014-05-25 180 enrolled NCT07146360
Phase 3 Completed Started 2014-05-16 382 enrolled Results posted NCT02301910
Phase 3 Completed Started 2014-05-07 953 enrolled Results posted NCT02104804
Phase 3 Unknown status Started 2014-05 300 planned NCT02002325
Phase 3 Completed Started 2014-05 530 enrolled NCT02098772
Phase 3 Completed Start date 2014-05 290 enrolled NCT02126358
Phase 3 Completed Start date 2014-05 523 enrolled Results posted NCT02132767
Phase 3 Completed Start date 2014-05 300 enrolled Results posted NCT02152371
Phase 3 Completed Start date 2014-05 1,370 enrolled Results posted NCT02160145
Phase 3 Completed Start date 2014-05 179 enrolled Results posted NCT02248961
Phase 3 Completed Start date 2014-05 133 enrolled Results posted NCT02290925
Phase 3 Completed Start date 2014-05 215 enrolled NCT03026933
Phase 3 Completed Started 2014-04-22 1,233 enrolled Results posted NCT02099110
Phase 3 Completed Start date 2014-04 100 enrolled Results posted NCT01985425
Phase 3 Completed Start date 2014-04 244 enrolled NCT02099383
Phase 3 Completed Start date 2014-04 143 enrolled NCT02152306
Phase 3 Terminated Start date 2014-04 100 enrolled NCT02271178
Phase 3 Completed Start date 2014-04 120 planned NCT02533843
Phase 3 Completed Started 2014-03-25 2,199 enrolled Results posted NCT02072434
Phase 3 Completed Started 2014-03-24 806 enrolled NCT02012179
Phase 3 Unknown status Started 2014-03-23 406 enrolled NCT02477865
Phase 3 Completed Started 2014-03-12 616 enrolled Results posted NCT02021318
Phase 3 Completed Started 2014-03-12 464 enrolled Results posted NCT02036515
Phase 3 Completed Started 2014-03-05 380 enrolled NCT01763320
Phase 3 Completed Started 2014-03-05 3,365 enrolled Results posted NCT02064439
Phase 3 Completed Start date 2014-03 200 enrolled Results posted NCT01977794
Phase 3 Unknown status Start date 2014-03 154 planned NCT02029014
Phase 3 Terminated Started 2014-03-01 160 enrolled Results posted NCT02081690
Phase 3 Completed Start date 2014-03 216 enrolled Results posted NCT02107898
Phase 3 Unknown status Started 2014-02-27 587 enrolled NCT02477969
Phase 3 Completed Started 2014-02-17 4,401 enrolled Results posted NCT02065791
Phase 3 Completed Started 2014-02-11 1,043 enrolled Results posted NCT02052310
Phase 3 Completed Started 2014-02-11 531 enrolled Results posted NCT02059187
Phase 3 Completed Started 2014-02-10 19,271 enrolled Results posted NCT01991795
Phase 3 Completed Started 2014-02-03 388 enrolled Results posted NCT02054897
Phase 3 Completed Started 2014-02 530 enrolled Results posted NCT02017171
Phase 3 Completed Start date 2014-02 1,170 enrolled Results posted NCT02058147
Phase 3 Completed Start date 2014-02 374 enrolled Results posted NCT02068443
Phase 3 Completed Start date 2014-02 284 enrolled NCT02070679
Phase 3 Completed Started 2014-01-07 13,307 enrolled Results posted NCT01994720
Phase 3 Completed Started 2014-01-07 12,024 enrolled Results posted NCT02111564
Phase 3 Completed Started 2014-01-06 721 enrolled Results posted NCT02030600
Phase 3 Unknown status Start date 2014-01 200 planned NCT01983735
Phase 3 Completed Start date 2014-01 219 enrolled NCT01990469
Phase 3 Completed Start date 2014-01 736 enrolled Results posted NCT02058160
Phase 3 Completed Start date 2014-01 200 enrolled NCT02317068
Phase 3 Completed Started 2013-12-30 499 enrolled Results posted NCT01827046
Phase 3 Completed Start date 2013-12-17 986 enrolled Results posted NCT01954394
Phase 3 Completed Started 2013-12-16 1,326 enrolled Results posted NCT01999218
Phase 3 Completed Started 2013-12-16 379 enrolled Results posted NCT02009865
Phase 3 Completed Start date 2013-12-16 233 enrolled Results posted NCT02023879
Phase 3 Completed Started 2013-12-13 621 enrolled Results posted NCT02033889
Phase 3 Completed Started 2013-12-10 511 enrolled Results posted NCT01984424
Phase 3 Completed Started 2013-12-09 441 enrolled Results posted NCT01994889
Phase 3 Completed Started 2013-12-02 813 enrolled Results posted NCT01885208
Phase 3 Completed Started 2013-12-02 1,231 enrolled Results posted NCT01930188
Phase 3 Completed Started 2013-12-02 468 enrolled Results posted NCT01986855
Phase 3 Unknown status Start date 2013-12 300 planned NCT01810796
Phase 3 Unknown status Start date 2013-12 476 planned NCT01956201
Phase 3 Unknown status Start date 2013-12 316 planned NCT02012075
Phase 3 Unknown status Start date 2013-12 292 enrolled NCT02021006
Phase 3 Unknown status Start date 2013-12 120 planned NCT02418065
Phase 3 Unknown status Start date 2013-12 125 enrolled NCT02764619
Phase 3 Completed Started 2013-11-04 8,246 enrolled Results posted NCT01986881
Phase 3 Completed Start date 2013-11 210 enrolled NCT01914432