Phase 3 Unknown status Start date 2013-11 100 planned NCT01951079
Phase 3 Completed Start date 2013-11 361 enrolled NCT01960179
Phase 3 Completed Start date 2013-11 309 enrolled Results posted NCT01975246
Phase 3 Completed Start date 2013-11 187 enrolled Results posted NCT01994109
Phase 3 Completed Start date 2013-11 100 enrolled NCT02087007
Phase 3 Completed Start date 2013-11 180 enrolled NCT02187757
Phase 3 Completed Started 2013-10-29 7,637 enrolled Results posted NCT01959529
Phase 3 Completed Started 2013-10-29 2,139 enrolled Results posted NCT01968967
Phase 3 Terminated Started 2013-10-29 16,784 enrolled Results posted NCT01975376
Phase 3 Terminated Started 2013-10-29 10,564 enrolled Results posted NCT01975389
Phase 3 Completed Started 2013-10-09 461 enrolled Results posted NCT01958671
Phase 3 Completed Started 2013-10-07 5,177 enrolled Results posted NCT01467466
Phase 3 Completed Start date 2013-10 152 enrolled Results posted NCT01879618
Phase 3 Completed Started 2013-10 343 enrolled Results posted NCT01898221
Phase 3 Completed Start date 2013-10 409 enrolled Results posted NCT01953328
Phase 3 Completed Start date 2013-10 200 enrolled NCT01953549
Phase 3 Completed Start date 2013-10 1,311 enrolled Results posted NCT01964326
Phase 3 Completed Start date 2013-10 711 enrolled Results posted NCT01968954
Phase 3 Unknown status Start date 2013-10 302 planned NCT01970059
Phase 3 Completed Start date 2013-10 110 enrolled NCT01999829
Phase 3 Unknown status Start date 2013-10 100 planned NCT02076516
Phase 3 Completed Start date 2013-10 192 enrolled NCT02244879
Phase 3 Completed Started 2013-09-23 323 enrolled Results posted NCT01850615
Phase 3 Completed Started 2013-09-20 557 enrolled Results posted NCT01952145
Phase 3 Completed Started 2013-09-11 471 enrolled Results posted NCT01560637
Phase 3 Terminated Started 2013-09-10 217 enrolled Results posted NCT01739400
Phase 3 Completed Started 2013-09-10 5,081 enrolled Results posted NCT01877915
Phase 3 Completed Started 2013-09-09 881 enrolled Results posted NCT01819129
Phase 3 Completed Started 2013-09-03 594 enrolled Results posted NCT01887600
Phase 3 Completed Start date 2013-09 375 enrolled NCT01569178
Phase 3 Terminated Start date 2013-09 3,232 enrolled NCT01848106
Phase 3 Completed Start date 2013-09 376 enrolled Results posted NCT01876368
Phase 3 Unknown status Start date 2013-09 144 planned NCT01913847
Phase 3 Completed Start date 2013-09 803 enrolled Results posted NCT01926782
Phase 3 Completed Start date 2013-09 294 enrolled NCT01940965
Phase 3 Completed Start date 2013-09 197 enrolled NCT01945684
Phase 3 Completed Start date 2013-09 119 enrolled NCT01946815
Phase 3 Completed Start date 2013-09 165 enrolled NCT02947490
Phase 3 Completed Started 2013-08-26 478 enrolled Results posted NCT01890434
Phase 3 Completed Started 2013-08-13 683 enrolled Results posted NCT01896232
Phase 3 Completed Started 2013-08-12 158 enrolled Results posted NCT01932970
Phase 3 Unknown status Started 2013-08-01 1,793 enrolled NCT01819662
Phase 3 Completed Start date 2013-08 112 enrolled Results posted NCT01924065
Phase 3 Completed Start date 2013-08 250 enrolled NCT02291484
Phase 3 Completed Started 2013-07-31 891 enrolled Results posted NCT01785875
Phase 3 Completed Started 2013-07-19 426 enrolled Results posted NCT01890421
Phase 3 Completed Started 2013-07-11 164 enrolled Results posted NCT01879319
Phase 3 Completed Started 2013-07-01 15,991 enrolled Results posted NCT01813435
Phase 3 Completed Start date 2013-07 388 enrolled Results posted NCT01894568
Phase 3 Completed Start date 2013-07 132 enrolled Results posted NCT01911780
Phase 3 Completed Start date 2013-07 160 enrolled NCT02946541
Phase 3 Completed Started 2013-06-20 302 enrolled NCT01873352
Phase 3 Completed Started 2013-06-13 642 enrolled Results posted NCT01841697
Phase 3 Completed Started 2013-06-06 330 enrolled NCT01758614
Phase 3 Completed Started 2013-06-04 1,186 enrolled Results posted NCT01809327
Phase 3 Completed Started 2013-06-02 833 enrolled Results posted NCT01849289
Phase 3 Completed Start date 2013-06 350 enrolled Results posted NCT01798706
Phase 3 Completed Started 2013-06 823 enrolled NCT01848639
Phase 3 Completed Start date 2013-06 881 enrolled Results posted NCT01853072
Phase 3 Completed Start date 2013-06 819 enrolled Results posted NCT01872611
Phase 3 Completed Start date 2013-06 829 enrolled NCT01873027
Phase 3 Completed Start date 2013-06 106 enrolled NCT01873222
Phase 3 Completed Start date 2013-06 312 enrolled NCT01880216
Phase 3 Completed Start date 2013-06 458 enrolled Results posted NCT01880736
Phase 3 Completed Start date 2013-06 186 enrolled NCT01915459
Phase 3 Completed Started 2013-05-31 273 enrolled Results posted NCT01908699
Phase 3 Completed Started 2013-05-21 226 enrolled Results posted NCT01743001
Phase 3 Terminated Started 2013-05-17 5,107 enrolled Results posted NCT01858532
Phase 3 Completed Started 2013-05-13 589 enrolled NCT01860729
Phase 3 Completed Started 2013-05-10 2,124 enrolled Results posted NCT01830543
Phase 3 Completed Started 2013-05-03 203 enrolled Results posted NCT01814748
Phase 3 Terminated Start date 2013-05 675 enrolled NCT01098981
Phase 3 Completed Start date 2013-05 535 enrolled NCT01455870
Phase 3 Unknown status Start date 2013-05 188 planned NCT01672346
Phase 3 Terminated Start date 2013-05 318 enrolled NCT01732341
Phase 3 Terminated Start date 2013-05 100 planned NCT01785771
Phase 3 Completed Start date 2013-05 7,850 enrolled Results posted NCT01794143
Phase 3 Completed Start date 2013-05 171 enrolled Results posted NCT01811485
Phase 3 Unknown status Start date 2013-05 104 planned NCT01817439
Phase 3 Completed Start date 2013-05 139 enrolled NCT01850901
Phase 3 Completed Start date 2013-05 194 enrolled NCT01867060
Phase 3 Terminated Start date 2013-05 120 planned NCT02003794
Phase 3 Unknown status Start date 2013-05 310 planned NCT02087540
Phase 3 Completed Start date 2013-05 222 enrolled NCT02949193
Phase 3 Terminated Start date 2013-04-24 1,893 enrolled NCT01755520
Phase 3 Completed Started 2013-04-23 3,681 enrolled Results posted NCT01854918
Phase 3 Completed Started 2013-04-23 299 enrolled NCT03088670
Phase 3 Completed Started 2013-04-18 970 enrolled Results posted NCT01813422
Phase 3 Completed Started 2013-04-18 149 enrolled Results posted NCT01849497
Phase 3 Completed Start date 2013-04 4,786 enrolled Results posted NCT01594333
Phase 3 Completed Started 2013-04 200 enrolled NCT01724450
Phase 3 Completed Start date 2013-04 267 enrolled Results posted NCT01779362
Phase 3 Completed Start date 2013-04 1,438 enrolled Results posted NCT01785472
Phase 3 Completed Started 2013-04 506 enrolled Results posted NCT01786993
Phase 3 Completed Started 2013-04 6,629 enrolled NCT01787110
Phase 3 Completed Start date 2013-04 433 enrolled NCT01787396
Phase 3 Terminated Started 2013-04-01 481 enrolled Results posted NCT01824394
Phase 3 Completed Start date 2013-04 344 enrolled NCT01838850
Phase 3 Completed Started 2013-04-01 284 enrolled Results posted NCT01841762
Phase 3 Completed Start date 2013-04 124 enrolled NCT01850160