Phase 4 Unknown status Start date 2011-09 800 planned NCT01424020
Phase 4 Completed Start date 2011-09 949 enrolled Results posted NCT01425359
Phase 4 Completed Start date 2011-09 348 enrolled Results posted NCT01427920
Phase 4 Unknown status Start date 2011-09 100 planned NCT01431222
Phase 4 Completed Start date 2011-09 241 enrolled Results posted NCT01436435
Phase 4 Completed Start date 2011-09 100 enrolled Results posted NCT01439009
Phase 4 Completed Start date 2011-09 147 enrolled NCT01493999
Phase 4 Completed Start date 2011-09 1,922 enrolled NCT01573143
Phase 4 Unknown status Start date 2011-09 120 planned NCT01781715
Phase 4 Completed Start date 2011-09 149 enrolled NCT02594410
Phase 4 Completed Start date 2011-08 641 enrolled Results posted NCT01415531
Phase 4 Completed Start date 2011-08 798 enrolled NCT01422421
Phase 4 Completed Start date 2011-08 120 planned NCT01423994
Phase 4 Completed Started 2011-07-01 2,789 enrolled NCT01288352
Phase 4 Terminated Start date 2011-07 186 enrolled NCT01384747
Phase 4 Completed Start date 2011-07 4,524 enrolled NCT01389375
Phase 4 Unknown status Start date 2011-07 150 planned NCT01572623
Phase 4 Completed Start date 2011-07 204 enrolled NCT01660945
Phase 4 Completed Start date 2011-07 200 enrolled NCT01832935
Phase 4 Completed Start date 2011-07 160 enrolled NCT01889095
Phase 4 Unknown status Start date 2011-07 2,700 planned NCT01897805
Phase 4 Unknown status Start date 2011-07 200 planned NCT02060071
Phase 4 Completed Start date 2011-06 300 enrolled Results posted NCT01336140
Phase 4 Completed Start date 2011-06 165 enrolled Results posted NCT01363661
Phase 4 Completed Start date 2011-06 1,113 enrolled NCT01365013
Phase 4 Completed Start date 2011-06 433 enrolled NCT01368471
Phase 4 Unknown status Start date 2011-06 100 planned NCT01371279
Phase 4 Completed Start date 2011-06 23,711 enrolled Results posted NCT01372748
Phase 4 Unknown status Start date 2011-06 570 planned NCT01373632
Phase 4 Completed Start date 2011-06 152 enrolled NCT01379248
Phase 4 Completed Start date 2011-06 470 enrolled Results posted NCT01395823
Phase 4 Completed Start date 2011-06 187 enrolled NCT01398592
Phase 4 Completed Start date 2011-06 705 enrolled NCT01563250
Phase 4 Completed Started 2011-06 2,700 enrolled NCT01761786
Phase 4 Completed Started 2011-06 104 enrolled Results posted NCT01775813
Phase 4 Completed Start date 2011-06 140 enrolled NCT01817322
Phase 4 Completed Start date 2011-06 200 enrolled NCT02136771
Phase 4 Completed Started 2011-05-30 334 enrolled Results posted NCT01277822
Phase 4 Completed Start date 2011-05 3,235 enrolled NCT01303640
Phase 4 Terminated Start date 2011-05 402 enrolled NCT01346865
Phase 4 Unknown status Start date 2011-05 200 planned NCT01361425
Phase 4 Terminated Start date 2011-05 975 enrolled Results posted NCT01368536
Phase 4 Unknown status Start date 2011-05 420 planned NCT01368575
Phase 4 Completed Start date 2011-05 154 enrolled NCT01381185
Phase 4 Completed Start date 2011-05 112 enrolled NCT01384643
Phase 4 Completed Start date 2011-05 106 enrolled Results posted NCT01472432
Phase 4 Completed Start date 2011-05 480 enrolled NCT01502943
Phase 4 Unknown status Start date 2011-05 2,000 planned NCT01605721
Phase 4 Completed Start date 2011-05 241 enrolled NCT01613092
Phase 4 Completed Start date 2011-04 478 enrolled Results posted NCT01175824
Phase 4 Completed Start date 2011-04 1,187 enrolled NCT01325935
Phase 4 Unknown status Start date 2011-04 1,800 planned NCT01341353
Phase 4 Completed Started 2011-04 300 enrolled NCT01351636
Phase 4 Completed Start date 2011-04 290 enrolled NCT01379079
Phase 4 Completed Start date 2011-03 245 enrolled Results posted NCT01215435
Phase 4 Completed Start date 2011-03 342 enrolled NCT01291641
Phase 4 Unknown status Start date 2011-03 150 planned NCT01325818
Phase 4 Unknown status Start date 2011-03 200 planned NCT01331902
Phase 4 Unknown status Start date 2011-03 1,500 planned NCT01338376
Phase 4 Completed Start date 2011-03 153 enrolled NCT01354704
Phase 4 Completed Start date 2011-03 350 enrolled NCT01371058
Phase 4 Unknown status Start date 2011-03 600 planned NCT01382277
Phase 4 Completed Start date 2011-03 400 planned NCT01612312
Phase 4 Completed Start date 2011-03 176 enrolled NCT01660932
Phase 4 Unknown status Start date 2011-03 1,350 planned NCT01918150
Phase 4 Unknown status Start date 2011-03 528 planned NCT01968577
Phase 4 Completed Started 2011-03 100 enrolled NCT02132689
Phase 4 Completed Start date 2011-03 140 enrolled NCT02577965
Phase 4 Completed Started 2011-02-24 236 enrolled Results posted NCT01258075
Phase 4 Completed Start date 2011-02 402 enrolled Results posted NCT01175811
Phase 4 Unknown status Start date 2011-02 200 planned NCT01238874
Phase 4 Completed Start date 2011-02 2,199 enrolled Results posted NCT01290614
Phase 4 Completed Start date 2011-01 455 enrolled NCT01119300
Phase 4 Completed Start date 2011-01 179 enrolled Results posted NCT01278160
Phase 4 Unknown status Start date 2011-01 444 planned NCT01278498
Phase 4 Unknown status Start date 2011-01 160 planned NCT01304095
Phase 4 Completed Start date 2011-01 100 enrolled NCT01374698
Phase 4 Completed Start date 2011-01 140 enrolled NCT01377207
Phase 4 Unknown status Start date 2011-01 220 planned NCT01425164
Phase 4 Completed Started 2011-01-01 408 enrolled NCT03847883
Phase 4 Completed Start date 2010-12 207 enrolled NCT01203111
Phase 4 Completed Start date 2010-12 1,117 enrolled Results posted NCT01215955
Phase 4 Unknown status Start date 2010-12 1,462 planned NCT01268371
Phase 4 Completed Start date 2010-12 252 enrolled Results posted NCT01301066
Phase 4 Unknown status Start date 2010-12 122 enrolled NCT01564875
Phase 4 Completed Start date 2010-11 970 planned NCT01119261
Phase 4 Completed Start date 2010-11 970 planned NCT01119274
Phase 4 Completed Start date 2010-11 140 enrolled NCT01239004
Phase 4 Unknown status Start date 2010-11 200 planned NCT01243827
Phase 4 Completed Start date 2010-11 103 enrolled Results posted NCT01245374
Phase 4 Completed Start date 2010-11 177 enrolled Results posted NCT01251146
Phase 4 Unknown status Start date 2010-11 330 planned NCT01252420
Phase 4 Completed Start date 2010-11 468 enrolled Results posted NCT01255722
Phase 4 Completed Start date 2010-11 110 enrolled Results posted NCT01260584
Phase 4 Unknown status Start date 2010-11 160 planned NCT01270191
Phase 4 Completed Start date 2010-11 125 enrolled NCT01299350
Phase 4 Completed Start date 2010-11 221 enrolled NCT01311700
Phase 4 Completed Start date 2010-11 400 enrolled NCT01326650
Phase 4 Completed Start date 2010-11 1,811 enrolled NCT01331707
Phase 4 Completed Start date 2010-11 222 enrolled NCT01363648