Phase 4 Completed Start date 2012-07 240 enrolled Results posted NCT01653587
Phase 4 Unknown status Start date 2012-07 140 planned NCT01681199
Phase 4 Completed Start date 2012-07 179 enrolled NCT01687491
Phase 4 Completed Started 2012-07 105 enrolled NCT01795248
Phase 4 Completed Start date 2012-06 582 enrolled Results posted NCT01519674
Phase 4 Unknown status Start date 2012-06 500 planned NCT01610141
Phase 4 Completed Start date 2012-06 344 enrolled Results posted NCT01618214
Phase 4 Completed Start date 2012-06 252 enrolled NCT01632371
Phase 4 Completed Start date 2012-06 1,075 enrolled NCT01997385
Phase 4 Completed Started 2012-05-26 155 enrolled Results posted NCT01589653
Phase 4 Completed Start date 2012-05 108 enrolled Results posted NCT01429350
Phase 4 Completed Start date 2012-05 2,681 enrolled Results posted NCT01589978
Phase 4 Completed Start date 2012-05 220 enrolled NCT01785589
Phase 4 Unknown status Start date 2012-05 1,200 planned NCT01819441
Phase 4 Terminated Start date 2012-05 127 enrolled NCT01820078
Phase 4 Completed Start date 2012-05 100 enrolled NCT01830530
Phase 4 Unknown status Start date 2012-05 105 enrolled NCT02403349
Phase 4 Completed Started 2012-05-01 100 enrolled NCT04691687
Phase 4 Completed Started 2012-04 4,191 enrolled NCT01448642
Phase 4 Completed Start date 2012-04 165 enrolled Results posted NCT01490918
Phase 4 Unknown status Start date 2012-04 100 planned NCT01567774
Phase 4 Completed Start date 2012-04 589 enrolled Results posted NCT01570686
Phase 4 Completed Started 2012-04 121 enrolled NCT01570777
Phase 4 Unknown status Start date 2012-04 200 planned NCT01580046
Phase 4 Unknown status Start date 2012-04 100 planned NCT01589380
Phase 4 Completed Started 2012-04 103 enrolled Results posted NCT01669928
Phase 4 Unknown status Start date 2012-04 120 planned NCT01936103
Phase 4 Completed Started 2012-03-30 2,004 enrolled Results posted NCT01528254
Phase 4 Completed Start date 2012-03 880 enrolled NCT01538446
Phase 4 Completed Started 2012-03 178 enrolled NCT01559298
Phase 4 Unknown status Start date 2012-03 520 planned NCT01584154
Phase 4 Completed Start date 2012-03 110 enrolled Results posted NCT01587651
Phase 4 Terminated Started 2012-02-13 255 enrolled Results posted NCT01570361
Phase 4 Completed Start date 2012-02 440 enrolled NCT01341717
Phase 4 Unknown status Start date 2012-02 396 planned NCT01515878
Phase 4 Completed Start date 2012-02 1,829 enrolled Results posted NCT01519518
Phase 4 Unknown status Start date 2012-02 100 planned NCT01535625
Phase 4 Completed Start date 2012-02 200 enrolled NCT01541189
Phase 4 Completed Start date 2012-02 3,091 enrolled NCT01541956
Phase 4 Unknown status Start date 2012-02 210 planned NCT01550588
Phase 4 Completed Start date 2012-02 269 enrolled Results posted NCT01552954
Phase 4 Completed Start date 2012-02 552 enrolled NCT01630369
Phase 4 Completed Start date 2012-02 100 enrolled NCT02654353
Phase 4 Completed Started 2012-02-01 140 enrolled Results posted NCT03114995
Phase 4 Completed Start date 2012-01 374 enrolled NCT01293903
Phase 4 Unknown status Start date 2012-01 100 planned NCT01360710
Phase 4 Completed Start date 2012-01 100 enrolled NCT01423929
Phase 4 Unknown status Start date 2012-01 174 planned NCT01442272
Phase 4 Unknown status Start date 2012-01 4,000 planned NCT01477775
Phase 4 Terminated Started 2012-01 302 enrolled NCT01489761
Phase 4 Unknown status Start date 2012-01 100 planned NCT01490255
Phase 4 Completed Start date 2012-01 316 enrolled Results posted NCT01512979
Phase 4 Completed Start date 2012-01 291 enrolled NCT01515228
Phase 4 Completed Start date 2012-01 436 enrolled Results posted NCT01551173
Phase 4 Unknown status Start date 2012-01 100 planned NCT01581515
Phase 4 Completed Start date 2012-01 101 enrolled NCT01596959
Phase 4 Completed Start date 2012-01 148 enrolled NCT01629056
Phase 4 Completed Start date 2012-01 109 enrolled NCT01645943
Phase 4 Completed Start date 2012-01 100 planned NCT01652677
Phase 4 Completed Start date 2012-01 120 planned NCT01666041
Phase 4 Completed Start date 2012-01 169 enrolled NCT01682564
Phase 4 Unknown status Start date 2012-01 160 planned NCT01816997
Phase 4 Unknown status Start date 2012-01 150 enrolled NCT02698592
Phase 4 Completed Start date 2012-01 106 enrolled NCT02789501
Phase 4 Unknown status Start date 2011-12 2,130 planned NCT01377337
Phase 4 Completed Start date 2011-12 1,100 planned NCT01459627
Phase 4 Completed Start date 2011-12 1,067 enrolled Results posted NCT01493557
Phase 4 Unknown status Start date 2011-12 128 planned NCT01499407
Phase 4 Completed Start date 2011-12 186 enrolled Results posted NCT01508325
Phase 4 Completed Start date 2011-12 3,773 enrolled NCT01514227
Phase 4 Completed Start date 2011-12 281 enrolled NCT01520285
Phase 4 Unknown status Start date 2011-12 120 planned NCT01574508
Phase 4 Completed Start date 2011-12 134 enrolled Results posted NCT01660191
Phase 4 Completed Start date 2011-12 102 enrolled NCT01763242
Phase 4 Completed Start date 2011-12 360 enrolled NCT02008110
Phase 4 Completed Start date 2011-11 689 enrolled Results posted NCT01438814
Phase 4 Unknown status Start date 2011-11 204 planned NCT01455155
Phase 4 Completed Start date 2011-11 464 enrolled NCT01477151
Phase 4 Completed Start date 2011-11 2,113 enrolled NCT01477983
Phase 4 Completed Start date 2011-11 748 enrolled NCT01498003
Phase 4 Unknown status Start date 2011-11 1,400 enrolled NCT01500590
Phase 4 Unknown status Start date 2011-11 240 planned NCT01572129
Phase 4 Completed Start date 2011-11 601 enrolled NCT01634425
Phase 4 Completed Start date 2011-11 204 enrolled NCT01666067
Phase 4 Completed Start date 2011-10 101 enrolled NCT01447862
Phase 4 Completed Start date 2011-10 310 enrolled NCT01448174
Phase 4 Unknown status Start date 2011-10 400 planned NCT01453712
Phase 4 Completed Start date 2011-10 237 enrolled Results posted NCT01461499
Phase 4 Unknown status Start date 2011-10 100 planned NCT01462188
Phase 4 Completed Start date 2011-10 506 enrolled Results posted NCT01462877
Phase 4 Completed Start date 2011-10 264 enrolled NCT01471808
Phase 4 Completed Start date 2011-10 212 enrolled NCT01522001
Phase 4 Completed Start date 2011-10 160 planned NCT01660919
Phase 4 Unknown status Start date 2011-10 350 enrolled NCT01764334
Phase 4 Completed Start date 2011-10 100 enrolled NCT01864161
Phase 4 Completed Started 2011-09 211 enrolled NCT01120327
Phase 4 Unknown status Start date 2011-09 200 planned NCT01155128
Phase 4 Completed Start date 2011-09 1,875 enrolled Results posted NCT01347580
Phase 4 Completed Start date 2011-09 245 enrolled NCT01354925
Phase 4 Completed Start date 2011-09 402 enrolled Results posted NCT01396395