Phase 4 Recruiting Started 2026-09-02 8,100 planned NCT07507500
Phase 3 Recruiting Planned start 2026-04-20 355 planned NCT07582835
Phase 4 Recruiting Started 2026-03-21 480 planned NCT07932639
Phase 4 Recruiting Started 2025-05-19 2,846 planned NCT06451198
No phase Recruiting Started 2025-04-29 484 planned NCT07613840
Phase 4 Completed Started 2023-08-24 1,727 enrolled NCT06667349
No phase Unknown status Started 2022-02-01 370 enrolled NCT05209412
Phase 4 Recruiting Started 2022-01-21 1,206 planned NCT05283356
Phase 4 Recruiting Started 2021-10-25 1,194 planned NCT04695106
Phase 4 Recruiting Started 2021-02-01 1,220 planned NCT04240834
Phase 4 Unknown status Started 2020-02-19 2,120 planned NCT04255602
Phase 3 Recruiting Started 2019-01-02 800 planned NCT03789916
Phase 3 Completed Started 2018-10-28 259 enrolled NCT03357874
Phase 4 Completed Started 2018-08-01 605 enrolled NCT03551964
Phase 3 Completed Started 2018-01-22 11,016 enrolled Results posted NCT03354429
Phase 2/3 Completed Started 2017-12-13 3,043 enrolled Results posted NCT03381742
Phase 4 Completed Started 2017-08-22 111 enrolled Results posted NCT03161678
Phase 4 Unknown status Started 2017-04-10 220 planned NCT03150667
Phase 3 Completed Started 2017-02-24 1,506 enrolled Results posted NCT02866175
Phase 2 Unknown status Started 2017-01-30 140 planned NCT03145194
Phase 3 Completed Started 2017-01-09 1,900 enrolled NCT02617290
Phase 2 Completed Started 2016-12 210 enrolled NCT02677545
Phase 2 Completed Started 2016-11-01 100 enrolled Results posted NCT02925923
Phase 4 Completed Started 2016-07-21 100 enrolled Results posted NCT02733341
Phase 4 Completed Started 2016-02 101 enrolled Results posted NCT02539160
Phase 4 Completed Started 2016-02 130 enrolled Results posted NCT02545933
Phase 4 Unknown status Start date 2016-01 200 planned NCT02792712
Phase 3 Completed Started 2015-12 100 enrolled NCT02675205
Phase 4 Completed Started 2015-12-01 120 enrolled NCT04369534
Phase 4 Completed Start date 2015-11 180 enrolled NCT02505399
Phase 3 Completed Start date 2015-08 336 enrolled NCT02429271
Phase 4 Unknown status Start date 2015-07 260 planned NCT02627521
Phase 4 Unknown status Started 2015-05 110 enrolled NCT02422888
Phase 2 Completed Started 2015-04-20 3,037 enrolled Results posted NCT02293395
Phase 2/3 Completed Start date 2015-03 220 enrolled NCT02110303
Phase 3 Unknown status Start date 2015-03 487 planned NCT02352402
Phase 4 Unknown status Start date 2014-12 600 planned NCT02233790
Phase 4 Unknown status Start date 2014-11 140 planned NCT02284048
Phase 4 Unknown status Start date 2014-10 326 planned NCT02224534
Phase 4 Completed Start date 2014-09 250 enrolled Results posted NCT02053909
Phase 4 Completed Start date 2014-08 250 planned NCT02041650
Phase 4 Unknown status Start date 2014-08 444 planned NCT02201667
Phase 4 Completed Started 2014-07-05 800 enrolled NCT02094963
Phase 4 Unknown status Start date 2014-04 350 planned NCT02123004
Phase 2 Completed Started 2014-03 145 enrolled NCT02070653
Phase 3 Completed Started 2014-02-10 19,271 enrolled Results posted NCT01991795
Phase 2 Completed Start date 2014-02 120 enrolled NCT02071212
Phase 3 Completed Started 2014-01-07 13,307 enrolled Results posted NCT01994720
Phase 4 Unknown status Start date 2014-01 400 planned NCT01869309
Phase 4 Unknown status Start date 2014-01 200 planned NCT02012140
Phase 4 Terminated Start date 2014-01 148 enrolled NCT02037412
Phase 4 Completed Started 2013-10-05 1,724 enrolled NCT01955200
Phase 4 Completed Started 2013-09-15 4,018 enrolled NCT01944800
Phase 4 Completed Start date 2013-08 133 enrolled NCT01994941
Phase 3 Completed Started 2013-07-01 15,991 enrolled Results posted NCT01813435
Phase 4 Completed Started 2013-06-26 2,004 enrolled Results posted NCT01870921
Phase 3 Completed Started 2013-05-10 2,124 enrolled Results posted NCT01830543
Phase 4 Completed Start date 2013-05 5,276 enrolled Results posted NCT01742117
Phase 3 Terminated Start date 2013-04-24 1,893 enrolled NCT01755520
Phase 3 Unknown status Start date 2013-01 180 planned NCT01812330
Phase 4 Completed Started 2013-01 1,226 enrolled NCT02808767
Phase 3 Completed Started 2012-12-04 13,885 enrolled Results posted NCT01732822
Phase 2 Unknown status Start date 2012-09 100 planned NCT01738100
Phase 4 Unknown status Start date 2012-08 500 planned NCT01643031
Phase 3 Unknown status Start date 2012-08 100 planned NCT01660373
Phase 4 Completed Start date 2012-08 126 enrolled NCT01700322
Phase 4 Completed Start date 2012-07 343 enrolled Results posted NCT01603082
Phase 4 Completed Start date 2011-09 1,875 enrolled Results posted NCT01347580
Phase 3 Completed Start date 2011-02 801 enrolled Results posted NCT01294462
Phase 3 Completed Start date 2010-10 21,379 enrolled Results posted NCT01225562