Phase 4 Recruiting Started 2026-06-11 4,000 planned NCT07303816
Phase 4 Not yet recruiting Planned start 2025-02-01 612 planned NCT06785727
Phase 4 Not yet recruiting Planned start 2025-02 140 planned NCT06785974
Phase 4 Recruiting Started 2025-01-05 152 planned NCT06765265
Phase 4 Recruiting Started 2024-07-30 354 planned NCT06308952
Phase 4 Completed Started 2024-01-27 100 enrolled NCT07497776
Phase 4 Unknown status Planned start 2023-07-01 162 planned NCT05912686
Phase 4 Not yet recruiting Planned start 2023-01 344 planned NCT05589454
Phase 4 Completed Started 2021-03-01 104 enrolled NCT05806723
Phase 4 Recruiting Started 2020-02-12 300 planned NCT04347434
Phase 4 Completed Started 2019-09-19 100 enrolled NCT03988101
Phase 4 Unknown status Started 2018-08-09 396 planned NCT03532620
Phase 4 Completed Started 2018-01-01 160 enrolled NCT03784703
Phase 4 Unknown status Started 2017-11-01 10,000 enrolled NCT03418974
Phase 4 Unknown status Started 2017-08-21 130 planned NCT03079115
Phase 4 Completed Start date 2016-03-15 413 enrolled Results posted NCT02642159
Phase 4 Unknown status Start date 2015-12 100 planned NCT02643784
Phase 4 Unknown status Start date 2015-09 456 planned NCT02484027
Phase 4 Completed Started 2015-09 270 enrolled NCT02549846
Phase 4 Unknown status Start date 2015-09 300 planned NCT02859480
Phase 4 Unknown status Start date 2015-08 346 planned NCT02502110
Phase 4 Active, not recruiting Start date 2015-07 9,971 enrolled NCT02099123
Phase 4 Completed Started 2015-05 115 enrolled Results posted NCT02437084
Phase 4 Unknown status Start date 2015-04 122 planned NCT02418884
Phase 4 Unknown status Start date 2015-01 150 planned NCT02030054
Phase 4 Unknown status Start date 2014-10 400 planned NCT02299245
Phase 4 Completed Started 2014-10 200 enrolled NCT02590653
Phase 4 Completed Start date 2014-09 223 enrolled NCT02280590
Phase 4 Terminated Started 2014-06 111 enrolled NCT02105623
Phase 4 Unknown status Start date 2014-03 1,060 planned NCT02077257
Phase 4 Unknown status Start date 2014-01 100 planned NCT01648829
Phase 4 Unknown status Start date 2014-01 112 planned NCT01899027
Phase 4 Completed Started 2013-09 313 enrolled NCT02056847
Phase 4 Completed Start date 2013-07 151 enrolled NCT02612714
Phase 4 Completed Start date 2013-05 760 enrolled NCT01870804
Phase 4 Completed Start date 2013-02 1,000 enrolled NCT02545231
Phase 4 Unknown status Start date 2012-07 2,000 planned NCT01613729
Phase 4 Completed Started 2012-04 4,191 enrolled NCT01448642
Phase 4 Unknown status Start date 2012-04 100 planned NCT01567774
Phase 4 Unknown status Start date 2012-01 160 planned NCT01816997
Phase 4 Completed Start date 2011-10 310 enrolled NCT01448174
Phase 4 Completed Start date 2011-10 160 planned NCT01660919
Phase 4 Completed Start date 2011-09 1,922 enrolled NCT01573143
Phase 4 Unknown status Start date 2011-03 600 planned NCT01382277
Phase 4 Unknown status Start date 2011-03 528 planned NCT01968577
Phase 4 Completed Start date 2010-12 252 enrolled Results posted NCT01301066
Phase 4 Completed Start date 2010-07 500 enrolled NCT01185938
Phase 4 Unknown status Start date 2010-07 300 planned NCT01372839
Phase 4 Completed Start date 2010-06 2,884 enrolled NCT01293097
Phase 4 Unknown status Start date 2010-05 300 planned NCT01040936