Phase 4 Recruiting Started 2026-09-02 8,100 planned NCT07507500
Phase 4 Completed Started 2023-08-24 1,727 enrolled NCT06667349
Phase 4 Recruiting Started 2022-01-21 1,206 planned NCT05283356
Phase 4 Unknown status Started 2020-02-19 2,120 planned NCT04255602
Phase 4 Unknown status Started 2020-01-15 492 planned NCT04734353
Phase 4 Unknown status Planned start 2019-08-30 225 planned NCT04060914
Phase 4 Completed Started 2018-10-16 204 enrolled Results posted NCT03672097
Phase 4 Completed Started 2017-12-07 167 enrolled NCT03329261
Phase 4 Completed Started 2017-11-28 729 enrolled NCT03296540
Phase 4 Completed Started 2017-08-22 111 enrolled Results posted NCT03161678
Phase 4 Unknown status Started 2017-04-10 220 planned NCT03150667
Phase 4 Completed Started 2016-02 101 enrolled Results posted NCT02539160
Phase 4 Unknown status Start date 2016-01 200 planned NCT02792712
Phase 4 Completed Started 2015-12-01 120 enrolled NCT04369534
Phase 4 Completed Start date 2015-11 180 enrolled NCT02505399
Phase 4 Completed Started 2015-11-01 103 enrolled NCT03385538
Phase 4 Terminated Started 2015-09 795 enrolled NCT02548611
Phase 4 Unknown status Started 2015-05 110 enrolled NCT02422888
Phase 4 Unknown status Start date 2014-12 600 planned NCT02233790
Phase 4 Unknown status Start date 2014-11 140 planned NCT02284048
Phase 4 Unknown status Start date 2014-10 326 planned NCT02224534
Phase 4 Completed Start date 2014-08 250 planned NCT02041650
Phase 4 Completed Started 2014-07-05 800 enrolled NCT02094963
Phase 4 Unknown status Start date 2014-04 350 planned NCT02123004
Phase 4 Unknown status Start date 2014-01 400 planned NCT01869309
Phase 4 Unknown status Start date 2014-01 200 planned NCT02012140
Phase 4 Terminated Start date 2014-01 148 enrolled NCT02037412
Phase 4 Completed Started 2013-09-15 4,018 enrolled NCT01944800
Phase 4 Completed Start date 2013-09 2,600 enrolled NCT01959451
Phase 4 Completed Start date 2013-08 133 enrolled NCT01994941
Phase 4 Completed Started 2013-07 255 enrolled NCT01951001
Phase 4 Completed Started 2013-06-26 2,004 enrolled Results posted NCT01870921
Phase 4 Completed Start date 2013-05 5,276 enrolled Results posted NCT01742117
Phase 4 Completed Started 2013-01 1,226 enrolled NCT02808767
Phase 4 Completed Started 2012-11 1,457 enrolled NCT01777503
Phase 4 Terminated Start date 2012-11 195 enrolled NCT01790854
Phase 4 Completed Start date 2012-07 343 enrolled Results posted NCT01603082
Phase 4 Completed Start date 2012-03 110 enrolled Results posted NCT01587651
Phase 4 Unknown status Start date 2011-11 240 planned NCT01572129
Phase 4 Completed Start date 2011-09 1,875 enrolled Results posted NCT01347580
Phase 4 Completed Start date 2011-04 1,187 enrolled NCT01325935
Phase 4 Completed Start date 2010-11 110 enrolled Results posted NCT01260584
Phase 4 Completed Start date 2010-09 106 enrolled NCT01135667
Phase 4 Completed Start date 2010-06 200 enrolled NCT01159639
Phase 4 Completed Start date 2010-04 3,119 enrolled NCT01113372
Phase 4 Completed Start date 2010-02 106 enrolled NCT01069302