Phase 2 Completed Started 2013-03-08 158 enrolled Results posted NCT01645306
Phase 2 Completed Start date 2013-03 100 enrolled Results posted NCT01812707
Phase 2 Completed Started 2013-02-20 114 enrolled NCT01670981
Phase 2 Completed Started 2013-02-06 203 enrolled Results posted NCT01802775
Phase 2 Unknown status Start date 2013-02 170 planned NCT02608632
Phase 2 Unknown status Start date 2013-01 270 planned NCT01736735
Phase 2 Unknown status Start date 2013-01 240 planned NCT01800357
Phase 2 Completed Start date 2013-01 315 enrolled NCT01951235
Phase 2 Completed Start date 2013-01 124 enrolled NCT02113332
Phase 2 Completed Start date 2013-01 120 enrolled NCT02259738
Phase 2 Completed Started 2013-01 103 enrolled NCT02302599
Phase 2 Unknown status Start date 2013-01 144 planned NCT02643771
Phase 2 Completed Start date 2012-12 118 enrolled NCT01691053
Phase 2 Completed Start date 2012-12 454 enrolled Results posted NCT01692301
Phase 2 Completed Started 2012-12 100 enrolled NCT01702636
Phase 2 Completed Start date 2012-12 226 enrolled Results posted NCT01712061
Phase 2 Completed Start date 2012-12 159 enrolled NCT01728220
Phase 2 Unknown status Start date 2012-12 180 planned NCT01761656
Phase 2 Completed Start date 2012-12 114 enrolled Results posted NCT01761877
Phase 2 Completed Start date 2012-11-05 180 enrolled NCT01679990
Phase 2 Terminated Start date 2012-11 318 planned NCT01469988
Phase 2 Completed Start date 2012-11 104 enrolled Results posted NCT01691313
Phase 2 Completed Start date 2012-11 149 enrolled Results posted NCT01736397
Phase 2 Completed Start date 2012-10 983 enrolled Results posted NCT01649297
Phase 2 Completed Start date 2012-10 126 enrolled NCT01726816
Phase 2 Unknown status Start date 2012-10 100 planned NCT01774058
Phase 2 Completed Start date 2012-10 100 enrolled NCT01777672
Phase 2 Completed Started 2012-10 190 enrolled NCT02050529
Phase 2 Completed Start date 2012-09 325 enrolled NCT01699737
Phase 2 Unknown status Start date 2012-09 100 planned NCT01738100
Phase 2 Unknown status Start date 2012-09 100 planned NCT01866384
Phase 2 Completed Start date 2012-08 150 enrolled NCT01630668
Phase 2 Terminated Start date 2012-08 120 planned NCT01664637
Phase 2 Completed Start date 2012-08 186 enrolled NCT01665352
Phase 2 Completed Start date 2012-08 110 enrolled Results posted NCT01681095
Phase 2 Completed Start date 2012-08 130 enrolled Results posted NCT01683409
Phase 2 Completed Started 2012-07-10 310 enrolled Results posted NCT01652703
Phase 2 Completed Started 2012-07 354 enrolled Results posted NCT01592240
Phase 2 Completed Start date 2012-07 111 enrolled NCT01614366
Phase 2 Completed Start date 2012-07 250 enrolled NCT01643330
Phase 2 Completed Start date 2012-07 189 enrolled Results posted NCT01654666
Phase 2 Unknown status Start date 2012-07 120 planned NCT01658410
Phase 2 Completed Start date 2012-07 593 enrolled NCT01658501
Phase 2 Completed Start date 2012-06 126 enrolled NCT01569243
Phase 2 Completed Start date 2012-06 120 enrolled NCT01984489
Phase 2 Completed Start date 2012-05 101 enrolled Results posted NCT01574326
Phase 2 Completed Start date 2012-05 142 enrolled Results posted NCT01596504
Phase 2 Completed Start date 2012-05 248 enrolled NCT01609140
Phase 2 Completed Start date 2012-05 120 enrolled NCT01965509
Phase 2 Completed Start date 2012-04 535 enrolled Results posted NCT01522417
Phase 2 Completed Start date 2012-04 300 enrolled Results posted NCT01572909
Phase 2 Completed Start date 2012-03 200 enrolled NCT01548378
Phase 2 Completed Start date 2012-03 147 enrolled NCT01558765
Phase 2 Completed Start date 2012-03 462 enrolled NCT01616433
Phase 2 Completed Start date 2012-03 120 enrolled NCT01969318
Phase 2 Completed Start date 2012-02 117 enrolled NCT01493050
Phase 2 Completed Start date 2012-02 121 enrolled Results posted NCT01496469
Phase 2 Completed Start date 2012-02 304 enrolled Results posted NCT01517373
Phase 2 Completed Start date 2012-02 118 enrolled NCT01546532
Phase 2 Completed Started 2012-01-24 134 enrolled Results posted NCT01522651
Phase 2 Completed Start date 2012-01 170 enrolled NCT01487109
Phase 2 Completed Start date 2012-01 241 enrolled Results posted NCT01534962
Phase 2 Completed Start date 2012-01 120 enrolled NCT01882556
Phase 2 Completed Start date 2011-12 104 enrolled NCT01472926
Phase 2 Completed Start date 2011-12 195 enrolled NCT01495364
Phase 2 Completed Start date 2011-12 289 enrolled NCT01516151
Phase 2 Unknown status Start date 2011-12 372 planned NCT01978730
Phase 2 Completed Start date 2011-11 130 enrolled NCT01447654
Phase 2 Completed Start date 2011-11 345 enrolled Results posted NCT01475461
Phase 2 Completed Start date 2011-11 323 enrolled Results posted NCT01476475
Phase 2 Completed Start date 2011-11 109 enrolled NCT01539616
Phase 2 Completed Start date 2011-11 150 planned NCT01733017
Phase 2 Completed Started 2011-10-30 187 enrolled NCT00885456
Phase 2 Completed Started 2011-10-12 108 enrolled NCT01442792
Phase 2 Completed Started 2011-10-07 1,324 enrolled Results posted NCT01439880
Phase 2 Completed Start date 2011-10 134 enrolled NCT01436487
Phase 2 Completed Start date 2011-10 332 enrolled NCT01447147
Phase 2 Terminated Start date 2011-10 328 enrolled Results posted NCT01452347
Phase 2 Completed Start date 2011-10 120 enrolled NCT01476501
Phase 2 Completed Start date 2011-10 247 enrolled NCT01747174
Phase 2 Completed Start date 2011-10 131 enrolled Results posted NCT03032965
Phase 2 Completed Start date 2011-09 324 enrolled NCT01067820
Phase 2 Completed Started 2011-09 224 enrolled Results posted NCT01118520
Phase 2 Terminated Start date 2011-09 100 enrolled NCT01242956
Phase 2 Completed Start date 2011-09 112 enrolled NCT01393808
Phase 2 Completed Start date 2011-09 130 enrolled NCT01434134
Phase 2 Completed Start date 2011-09 201 enrolled NCT01452815
Phase 2 Completed Start date 2011-09 387 enrolled NCT01455844
Phase 2 Completed Started 2011-08-02 168 enrolled Results posted NCT01375751
Phase 2 Completed Start date 2011-08 368 enrolled NCT01414920
Phase 2 Completed Start date 2011-08 176 enrolled NCT01423188
Phase 2 Completed Start date 2011-08 120 enrolled NCT01491074
Phase 2 Completed Start date 2011-08 420 enrolled NCT01518998
Phase 2 Unknown status Start date 2011-08 160 planned NCT01585818
Phase 2 Completed Start date 2011-08 123 enrolled NCT02106533
Phase 2 Terminated Started 2011-08-01 142 enrolled NCT02281838
Phase 2 Completed Started 2011-07-28 160 enrolled Results posted NCT01375764
Phase 2 Completed Started 2011-07-06 411 enrolled Results posted NCT01375777
Phase 2 Unknown status Start date 2011-07 460 planned NCT00737152
Phase 2 Completed Start date 2011-07 463 enrolled Results posted NCT01319812