Phase 4 Not yet recruiting Planned start 2026-11-15 3,120 planned NCT07939516
Phase 4 Not yet recruiting Planned start 2026-09-28 3,300 planned NCT07875179
Phase 4 Recruiting Started 2026-08-26 400 planned NCT07824323
Phase 4 Recruiting Started 2026-07-01 2,200 planned NCT07684742
Phase 4 Not yet recruiting Planned start 2026-05-20 240 planned NCT07641231
Phase 4 Not yet recruiting Planned start 2026-03-01 170 planned NCT06787430
Phase 4 Recruiting Started 2026-02-11 326 planned NCT07511257
Phase 4 Not yet recruiting Planned start 2026-01-01 2,442 planned NCT07290699
Phase 4 Recruiting Started 2025-06-01 1,148 planned NCT07536802
Phase 4 Not yet recruiting Planned start 2025-01 3,612 planned NCT06756945
Phase 4 Recruiting Started 2025-01-01 300 planned NCT06769256
Phase 4 Recruiting Planned start 2024-04-01 374 planned NCT06013020
Phase 4 Completed Started 2023-08-24 1,727 enrolled NCT06667349
Phase 4 Recruiting Started 2023-04-08 2,260 planned NCT05410925
Phase 4 Completed Started 2023-04-07 2,268 enrolled NCT05709626
Phase 4 Terminated Started 2023-04-03 119 enrolled NCT05613426
Phase 4 Recruiting Started 2023-01-11 2,000 planned NCT04436978
Phase 4 Unknown status Planned start 2022-11-01 350 planned NCT05579418
Phase 4 Active, not recruiting Started 2022-10-26 6,019 enrolled NCT05284747
Phase 4 Recruiting Started 2022-07-22 1,656 planned NCT05491200
Phase 4 Unknown status Started 2022-06-01 148 planned NCT05709509
Phase 4 Completed Started 2022-03-10 600 enrolled NCT05247424
Phase 4 Unknown status Planned start 2022-03 500 planned NCT05263778
Phase 4 Completed Started 2021-10-29 210 enrolled NCT05649696
Phase 4 Unknown status Planned start 2021-10 500 planned NCT04970238
Phase 4 Active, not recruiting Started 2021-09-29 2,166 planned NCT04951856
Phase 4 Unknown status Started 2021-08-23 200 planned NCT04788186
Phase 4 Completed Started 2021-06-08 128 enrolled NCT04927949
Phase 4 Completed Started 2021-06-01 1,500 enrolled NCT04665648
Phase 4 Unknown status Planned start 2021-01-01 1,002 planned NCT04570345
Phase 4 Unknown status Started 2020-03-13 200 planned NCT04090281
Phase 4 Unknown status Started 2020-03-01 382 planned NCT04684498
Phase 4 Recruiting Started 2020-02-12 300 planned NCT04347434
Phase 4 Unknown status Planned start 2019-11-30 1,200 planned NCT04185077
Phase 4 Unknown status Planned start 2019-07-01 600 planned NCT03753269
Phase 4 Unknown status Started 2019-05-14 500 planned NCT03797729
Phase 4 Unknown status Started 2019-01-16 240 planned NCT03882775
Phase 4 Completed Started 2019-01-11 2,989 enrolled NCT03664180
Phase 4 Active, not recruiting Started 2018-12-17 2,760 planned NCT03778554
Phase 4 Completed Started 2018-10-16 204 enrolled Results posted NCT03672097
Phase 4 Active, not recruiting Started 2018-10-01 2,895 enrolled NCT03646357
Phase 4 Completed Started 2018-02-16 200 enrolled NCT03400267
Phase 4 Completed Started 2017-11-28 729 enrolled NCT03296540
Phase 4 Unknown status Started 2017-09-11 5,000 planned NCT03278509
Phase 4 Unknown status Planned start 2017-09-01 600 planned NCT03252665
Phase 4 Completed Started 2017-07-04 122 enrolled NCT02978040
Phase 4 Unknown status Start date 2017-02 100 planned NCT03016611
Phase 4 Unknown status Started 2017-01-20 536 planned NCT03045562
Phase 4 Completed Started 2016-07-21 100 enrolled Results posted NCT02733341
Phase 4 Completed Started 2015-12-01 120 enrolled NCT04369534
Phase 4 Unknown status Start date 2015-11 300 planned NCT02606435
Phase 4 Unknown status Start date 2015-10 1,000 planned NCT02592694
Phase 4 Unknown status Start date 2015-10 500 enrolled NCT02601781
Phase 4 Completed Started 2015-06-05 11,001 enrolled Results posted NCT02406677
Phase 4 Unknown status Started 2015-05 110 enrolled NCT02422888
Phase 4 Unknown status Start date 2015-04 100 planned NCT02435797
Phase 4 Unknown status Started 2014-12-12 128 planned NCT02913469
Phase 4 Unknown status Start date 2014-10 326 planned NCT02224534
Phase 4 Completed Started 2014-10 200 enrolled NCT02590653
Phase 4 Completed Start date 2014-06 6,012 enrolled NCT02311231
Phase 4 Unknown status Start date 2014-04 350 planned NCT02123004
Phase 4 Completed Started 2014-01-13 344 enrolled NCT01930682
Phase 4 Completed Start date 2013-09 372 enrolled NCT01826552
Phase 4 Completed Start date 2012-02 1,829 enrolled Results posted NCT01519518
Phase 4 Completed Start date 2012-01 100 enrolled NCT01423929
Phase 4 Completed Start date 2011-12 1,100 planned NCT01459627
Phase 4 Unknown status Start date 2011-12 128 planned NCT01499407
Phase 4 Unknown status Start date 2011-10 100 planned NCT01462188
Phase 4 Unknown status Start date 2011-09 120 planned NCT01781715
Phase 4 Completed Start date 2011-06 433 enrolled NCT01368471
Phase 4 Completed Started 2011-06 2,700 enrolled NCT01761786
Phase 4 Completed Start date 2011-03 140 enrolled NCT02577965
Phase 4 Completed Start date 2011-01 140 enrolled NCT01377207
Phase 4 Unknown status Start date 2010-08 800 planned NCT01158846