Phase 4 Unknown status Started 2015-12-14 2,520 planned NCT02618837
Phase 3 Unknown status Start date 2015-12 560 planned NCT02637440
Phase 4 Completed Started 2015-12-01 120 enrolled NCT04369534
Phase 4 Completed Started 2015-11 362 enrolled NCT02131220
Phase 1/2 Unknown status Start date 2015-11 200 planned NCT02504437
Phase 4 Unknown status Start date 2015-11 300 planned NCT02606435
Phase 3 Completed Start date 2015-10 109 enrolled NCT02548364
Phase 2 Unknown status Start date 2015-10 120 planned NCT02557217
Phase 4 Unknown status Start date 2015-10 1,000 planned NCT02592694
Phase 4 Unknown status Start date 2015-10 500 enrolled NCT02601781
No phase Terminated Started 2015-08-07 167 enrolled Results posted NCT02121158
No phase Completed Started 2015-08-07 802 enrolled Results posted NCT02341534
Phase 3 Completed Started 2015-08 3,799 enrolled NCT02298088
Phase 3 Completed Start date 2015-08 336 enrolled NCT02429271
Phase 2 Unknown status Start date 2015-08 240 planned NCT02495012
Phase 4 Unknown status Started 2015-08 160 planned NCT02512978
No phase Completed Started 2015-07-01 105 enrolled Results posted NCT03473015
Phase 4 Completed Started 2015-06-05 11,001 enrolled Results posted NCT02406677
No phase Completed Start date 2015-06 116 enrolled NCT02498431
Phase 4 Unknown status Started 2015-05 110 enrolled NCT02422888
Phase 4 Completed Started 2015-04-23 108 enrolled Results posted NCT02406248
Phase 2 Completed Started 2015-04-20 3,037 enrolled Results posted NCT02293395
Phase 4 Unknown status Start date 2015-04 120 planned NCT02303639
Phase 4 Unknown status Start date 2015-04 100 planned NCT02435797
Phase 3 Completed Started 2015-03-26 7,769 enrolled Results posted NCT02344290
Phase 2 Unknown status Start date 2015-03 193 enrolled NCT02127996
Phase 1/2 Completed Started 2015-01-08 150 enrolled NCT01529554
Phase 3 Unknown status Start date 2015-01 450 planned NCT02367976
Phase 4 Completed Started 2015-01 222 enrolled NCT02640794
Phase 4 Unknown status Started 2014-12-12 128 planned NCT02913469
Phase 4 Unknown status Start date 2014-12 600 planned NCT02233790
Phase 2/3 Completed Started 2014-12 100 enrolled NCT04285736
Phase 3 Completed Started 2014-10-27 121 enrolled NCT02117453
Phase 4 Unknown status Start date 2014-10 326 planned NCT02224534
Phase 3 Completed Started 2014-10 175 enrolled NCT02290080
Phase 4 Completed Started 2014-10 200 enrolled NCT02590653
Phase 4 Unknown status Start date 2014-09 1,400 planned NCT02446730
Phase 3 Unknown status Start date 2014-08 120 planned NCT02067091
Phase 3 Completed Started 2014-06-03 3,503 enrolled Results posted NCT02145468
Phase 2 Completed Start date 2014-06 361 enrolled NCT02103959
Phase 4 Completed Start date 2014-06 6,012 enrolled NCT02311231
Phase 3 Completed Started 2014-05-25 180 enrolled NCT07146360
Phase 3 Completed Started 2014-05-16 382 enrolled Results posted NCT02301910
No phase Active, not recruiting Started 2014-05 160 planned NCT02253108
No phase Unknown status Start date 2014-04 194 planned NCT01826006
Phase 4 Unknown status Start date 2014-04 350 planned NCT02123004
Phase 3 Terminated Start date 2014-04 100 enrolled NCT02271178
Phase 4 Unknown status Start date 2014-03 180 planned NCT02158559
Phase 2 Unknown status Start date 2014-02 198 planned NCT01938235
Phase 4 Unknown status Start date 2014-02 300 planned NCT02174939
Phase 4 Completed Started 2014-01-13 344 enrolled NCT01930682
No phase Completed Started 2014-01-06 191 enrolled NCT01986803
Phase 4 Completed Start date 2014-01 400 enrolled NCT01913873
Phase 4 Unknown status Start date 2014-01 200 planned NCT02012140
Phase 4 Unknown status Start date 2014-01 1,800 planned NCT02049229
Phase 4 Completed Start date 2014-01 1,016 enrolled NCT02247128
No phase Completed Started 2013-11 5,413 enrolled NCT02342522
Phase 3 Terminated Started 2013-10-29 16,784 enrolled Results posted NCT01975376
Phase 3 Terminated Started 2013-10-29 10,564 enrolled Results posted NCT01975389
Phase 3 Completed Started 2013-09-10 5,081 enrolled Results posted NCT01877915
Phase 3 Completed Start date 2013-09 375 enrolled NCT01569178
Phase 4 Completed Start date 2013-09 372 enrolled NCT01826552
No phase Unknown status Started 2013-09 262 enrolled NCT01942070
No phase Unknown status Start date 2013-08 1,845 enrolled NCT01858077
Phase 2 Completed Start date 2013-07 120 enrolled NCT01905475
No phase Completed Start date 2013-07 500 planned NCT02828683
No phase Completed Started 2013-06-10 48,282 enrolled NCT01852123
No phase Terminated Start date 2013-06 310 enrolled NCT01869738
No phase Completed Start date 2013-06 174 enrolled Results posted NCT01874262
Phase 4 Completed Started 2013-06 1,011 enrolled NCT02317198
No phase Completed Start date 2013-06 242 enrolled Results posted NCT02325973
Phase 3 Terminated Start date 2013-05 318 enrolled NCT01732341
Phase 4 Completed Start date 2013-05 100 enrolled NCT02151929
Phase 4 Completed Started 2013-04 200 enrolled NCT01563731
Phase 3 Completed Start date 2013-04 4,786 enrolled Results posted NCT01594333
Phase 3 Completed Started 2013-04 6,629 enrolled NCT01787110
Phase 2 Completed Started 2013-03-11 106 enrolled Results posted NCT01781390
Phase 4 Unknown status Start date 2013-03 1,500 planned NCT01823185
Phase 3 Completed Started 2013-02-28 27,395 enrolled Results posted NCT01776424
No phase Completed Start date 2013-02 120 enrolled NCT01777750
No phase Completed Started 2013-01-14 100 enrolled NCT04824716
Phase 3 Active, not recruiting Started 2013-01 100 enrolled NCT01878344
Phase 4 Completed Started 2013-01 1,226 enrolled NCT02808767
No phase Completed Started 2012-12-21 3,514 enrolled NCT01674803
Phase 4 Completed Started 2012-12 210 enrolled NCT01489449
No phase Unknown status Start date 2012-12 2,456 planned NCT01623180
No phase Completed Start date 2012-12 151 enrolled NCT01752192
Phase 2 Unknown status Start date 2012-12 180 planned NCT01761656
Phase 1/2 Terminated Started 2012-11-13 135 enrolled Results posted NCT01458405
Phase 3 Completed Start date 2012-11 648 enrolled NCT01543555
Phase 2 Unknown status Start date 2012-09 100 planned NCT01738100
Phase 3 Unknown status Start date 2012-09 128 planned NCT01824641
No phase Completed Start date 2012-07 230 enrolled Results posted NCT01638507
No phase Completed Start date 2012-04 303 enrolled NCT01226563
Phase 2 Completed Start date 2012-04 535 enrolled Results posted NCT01522417
Phase 2 Completed Start date 2012-04 300 enrolled Results posted NCT01572909
Phase 4 Unknown status Start date 2012-04 120 planned NCT01936103
Phase 4 Completed Started 2012-03 178 enrolled NCT01559298
Phase 3 Completed Start date 2012-02 429 enrolled NCT01328912
No phase Completed Started 2012-02 2,119 enrolled NCT01443104