Phase 3 Completed Started 2019-06-17 257 enrolled NCT03991442
Phase 3 Unknown status Planned start 2019-06-01 320 planned NCT03764020
Phase 3 Completed Started 2019-05-06 532 enrolled NCT05820880
Phase 3 Completed Started 2019-04-24 1,195 enrolled Results posted NCT03888066
Phase 3 Completed Started 2019-02-26 180 enrolled NCT03872232
Phase 3 Completed Started 2018-11-15 152 enrolled Results posted NCT03697109
Phase 3 Completed Started 2018-06-27 9,535 enrolled NCT03505723
Phase 3 Completed Started 2018-05-14 150 enrolled NCT05288400
Phase 3 Completed Started 2018-03-21 18,226 enrolled Results posted NCT03473223
Phase 3 Unknown status Started 2018-03-12 1,250 planned NCT03254446
Phase 3 Terminated Started 2018-02-22 101 enrolled NCT03082014
Phase 3 Completed Started 2018-01-15 133 enrolled NCT03338426
Phase 3 Unknown status Start date 2018-01 440 planned NCT02007837
Phase 3 Terminated Started 2017-11-21 453 enrolled Results posted NCT03298802
Phase 3 Unknown status Started 2017-10-13 180 planned NCT03639480
Phase 3 Completed Started 2017-09-28 1,671 enrolled NCT02699645
Phase 3 Completed Started 2017-05-29 138 enrolled NCT03156842
Phase 3 Completed Started 2017-05-17 106 enrolled NCT03103256
Phase 3 Completed Started 2017-04-11 202 enrolled NCT03067688
Phase 3 Completed Started 2017-01-24 432 enrolled NCT03026426
Phase 3 Completed Started 2017-01 140 planned NCT02918305
Phase 3 Unknown status Start date 2017-01 231 enrolled NCT03005470
Phase 3 Completed Started 2017-01 265 enrolled NCT03009487
Phase 3 Unknown status Start date 2016-12 216 planned NCT02901704
Phase 3 Completed Started 2016-11-03 105 enrolled Results posted NCT02979197
Phase 3 Completed Started 2016-10-07 129 enrolled NCT03210532
Phase 3 Unknown status Start date 2016-10 254 planned NCT02900729
Phase 3 Completed Started 2016-09-19 880 enrolled NCT02846662
Phase 3 Completed Start date 2016-09 1,001 enrolled NCT02890173
Phase 3 Completed Started 2016-06-15 20,723 enrolled Results posted NCT02185417
Phase 3 Completed Started 2016-04 2,232 enrolled Results posted NCT02757872
Phase 3 Completed Start date 2016-03 368 enrolled NCT02722265
Phase 3 Unknown status Start date 2016-03 300 planned NCT03249285
Phase 3 Completed Start date 2016-01 160 enrolled NCT02586311
Phase 3 Completed Started 2015-12 381 enrolled NCT02620163
Phase 3 Completed Start date 2015-12 219 enrolled NCT02770261
Phase 3 Completed Started 2015-09 304 enrolled NCT02609490
Phase 3 Completed Started 2015-08-27 612 enrolled Results posted NCT02480764
Phase 3 Completed Start date 2015-05 300 planned NCT02738632
Phase 3 Completed Started 2015-04-22 135 enrolled NCT02651870
Phase 3 Completed Start date 2015-04 340 enrolled NCT02916602
Phase 3 Completed Started 2015-03-30 377 enrolled Results posted NCT02235909
Phase 3 Unknown status Start date 2015-02 120 planned NCT02414997
Phase 3 Unknown status Start date 2015-01 304 planned NCT02407210
Phase 3 Completed Start date 2015-01 134 enrolled NCT02432937
Phase 3 Completed Started 2014-12 181 enrolled NCT02368652
Phase 3 Completed Started 2014-12 180 enrolled NCT02368665
Phase 3 Completed Started 2014-11-07 341 enrolled Results posted NCT02277691
Phase 3 Completed Start date 2014-09 232 enrolled NCT02587988
Phase 3 Completed Start date 2014-08 140 enrolled NCT02166814
Phase 3 Completed Started 2014-07-25 166 enrolled Results posted NCT02182830
Phase 3 Completed Start date 2014-07 328 enrolled Results posted NCT02203916
Phase 3 Completed Start date 2014-07 146 enrolled NCT02899455
Phase 3 Completed Started 2014-07-01 1,000 enrolled NCT04952051
Phase 3 Completed Started 2014-06-26 152 enrolled Results posted NCT02172040
Phase 3 Completed Started 2014-06-17 286 enrolled NCT02145104
Phase 3 Completed Start date 2014-05 179 enrolled Results posted NCT02248961
Phase 3 Completed Start date 2014-04 143 enrolled NCT02152306
Phase 3 Completed Start date 2014-03 200 enrolled Results posted NCT01977794
Phase 3 Unknown status Start date 2014-01 200 planned NCT01983735
Phase 3 Completed Start date 2013-11 210 enrolled NCT01914432
Phase 3 Completed Start date 2013-11 309 enrolled Results posted NCT01975246
Phase 3 Unknown status Start date 2013-10 302 planned NCT01970059
Phase 3 Completed Start date 2013-09 376 enrolled Results posted NCT01876368
Phase 3 Completed Start date 2013-07 132 enrolled Results posted NCT01911780
Phase 3 Completed Started 2013-06-20 302 enrolled NCT01873352
Phase 3 Completed Start date 2013-05 139 enrolled NCT01850901
Phase 3 Unknown status Start date 2013-05 310 planned NCT02087540
Phase 3 Completed Start date 2013-04 1,438 enrolled Results posted NCT01785472
Phase 3 Completed Start date 2013-04 344 enrolled NCT01838850
Phase 3 Completed Start date 2013-04 124 enrolled NCT01850160
Phase 3 Completed Start date 2013-04 272 enrolled NCT02466490
Phase 3 Completed Started 2013-02-14 508 enrolled Results posted NCT01788358
Phase 3 Completed Started 2012-12 230 enrolled NCT01741922
Phase 3 Completed Start date 2012-12 238 enrolled NCT01756430
Phase 3 Completed Start date 2012-12 120 enrolled NCT01816698
Phase 3 Completed Started 2012-11-08 127 enrolled Results posted NCT01617681
Phase 3 Completed Started 2012-09-01 100 planned NCT01642498
Phase 3 Completed Start date 2012-09 150 planned NCT01764295
Phase 3 Completed Start date 2012-08 588 enrolled Results posted NCT01615198
Phase 3 Completed Start date 2012-08 266 enrolled Results posted NCT01663233
Phase 3 Completed Start date 2012-07 261 enrolled NCT01538875
Phase 3 Completed Start date 2012-07 103 enrolled NCT01634295
Phase 3 Completed Start date 2012-07 400 enrolled NCT01701726
Phase 3 Completed Start date 2012-06 1,161 enrolled Results posted NCT01599104
Phase 3 Completed Start date 2012-06 665 enrolled Results posted NCT01631227
Phase 3 Completed Start date 2012-05 158 enrolled NCT01625494
Phase 3 Completed Start date 2012-05 449 enrolled NCT01928628
Phase 3 Completed Start date 2012-04 293 enrolled NCT01672476
Phase 3 Completed Start date 2012-04 168 enrolled Results posted NCT01918332
Phase 3 Completed Started 2012-03 4,587 enrolled NCT01422616
Phase 3 Completed Start date 2012-03 356 enrolled NCT01541943
Phase 3 Completed Start date 2012-02 837 enrolled Results posted NCT01556997
Phase 3 Terminated Start date 2012-01 105 enrolled Results posted NCT01496430
Phase 3 Completed Start date 2012-01 4,161 enrolled NCT01508026
Phase 3 Completed Start date 2012-01 162 enrolled NCT02058485
Phase 3 Completed Start date 2011-12 153 enrolled NCT01568983
Phase 3 Completed Start date 2011-10 507 enrolled Results posted NCT01456169
Phase 3 Completed Start date 2011-10 183 enrolled NCT01482364
Phase 3 Terminated Start date 2011-10 106 enrolled NCT01560312