Phase 4 Completed Started 2015-05 115 enrolled Results posted NCT02437084
Phase 4 Completed Start date 2015-05 100 enrolled NCT02913170
Phase 4 Terminated Started 2015-04-01 100 planned NCT02499185
Phase 3 Completed Start date 2015-03 385 enrolled NCT02451098
Phase 3 Completed Started 2015-02-05 114 enrolled Results posted NCT02300233
Phase 3 Terminated Start date 2015-01 149 enrolled Results posted NCT02260648
Phase 3 Completed Start date 2015-01 199 enrolled Results posted NCT02289963
No phase Completed Started 2014-12-09 2,486 enrolled NCT02089217
Phase 3 Completed Started 2014-11-24 770 enrolled Results posted NCT02304484
Phase 3 Completed Start date 2014-11 348 enrolled NCT02390375
Phase 3 Completed Started 2014-10-28 746 enrolled Results posted NCT02100514
Phase 3 Completed Started 2014-10-13 382 enrolled NCT03288038
Phase 3 Terminated Start date 2014-10 366 enrolled Results posted NCT02227784
Phase 3 Unknown status Start date 2014-10 270 planned NCT02551172
Phase 3 Completed Started 2014-09-10 1,974 enrolled Results posted NCT02207634
Phase 4 Completed Start date 2014-09 223 enrolled NCT02280590
Phase 3 Completed Start date 2014-08 140 enrolled NCT02166814
Phase 3 Unknown status Start date 2014-07 400 planned NCT02251847
Phase 4 Completed Start date 2014-07 100 enrolled NCT02422927
Phase 3 Completed Start date 2014-07 146 enrolled NCT02899455
Phase 2 Completed Started 2014-06-16 143 enrolled Results posted NCT02178098
Phase 3 Completed Started 2014-06 184 enrolled Results posted NCT02135029
Phase 3 Completed Start date 2014-05 290 enrolled NCT02126358
Phase 3 Completed Start date 2014-05 215 enrolled NCT03026933
Phase 2 Completed Started 2014-03 218 enrolled Results posted NCT02055976
Phase 2 Completed Start date 2014-03 133 enrolled NCT02072161
Phase 2 Completed Start date 2014-03 376 enrolled NCT02087917
Phase 3 Completed Start date 2014-03 216 enrolled Results posted NCT02107898
Phase 4 Unknown status Start date 2014-02 360 planned NCT02035644
Phase 4 Unknown status Start date 2014-01 100 planned NCT01649986
Phase 3 Completed Start date 2013-12-17 986 enrolled Results posted NCT01954394
Phase 3 Completed Started 2013-12-16 379 enrolled Results posted NCT02009865
Phase 3 Completed Start date 2013-12-16 233 enrolled Results posted NCT02023879
Phase 3 Completed Started 2013-12-10 511 enrolled Results posted NCT01984424
Phase 3 Unknown status Start date 2013-12 476 planned NCT01956201
Phase 3 Completed Start date 2013-11 210 enrolled NCT01914432
Phase 2 Terminated Start date 2013-11 113 enrolled NCT01972178
Phase 3 Completed Start date 2013-11 180 enrolled NCT02187757
Phase 3 Completed Started 2013-10-29 2,139 enrolled Results posted NCT01968967
Phase 3 Terminated Started 2013-10-29 16,784 enrolled Results posted NCT01975376
Phase 3 Terminated Started 2013-10-29 10,564 enrolled Results posted NCT01975389
Phase 3 Completed Start date 2013-10 409 enrolled Results posted NCT01953328
Phase 3 Completed Start date 2013-10 1,311 enrolled Results posted NCT01964326
Phase 3 Completed Start date 2013-10 711 enrolled Results posted NCT01968954
Phase 4 Completed Start date 2013-10 300 enrolled NCT02098460
Phase 3 Completed Start date 2013-09 803 enrolled Results posted NCT01926782
Phase 2 Completed Start date 2013-09 349 enrolled NCT01941836
Phase 4 Completed Started 2013-09 313 enrolled NCT02056847
Phase 2 Completed Start date 2013-08 364 enrolled NCT01970215
Phase 3 Completed Started 2013-07-11 164 enrolled Results posted NCT01879319
Phase 4 Completed Start date 2013-07 151 enrolled NCT02612714
Phase 2 Completed Start date 2013-06 527 enrolled Results posted NCT01890967
Phase 3 Completed Started 2013-05-13 589 enrolled NCT01860729
Phase 4 Unknown status Start date 2013-05 120 planned NCT01720719
Phase 3 Unknown status Start date 2013-05 310 planned NCT02087540
Phase 3 Completed Started 2013-04-23 3,681 enrolled Results posted NCT01854918
Phase 3 Completed Started 2013-04-18 970 enrolled Results posted NCT01813422
Phase 3 Completed Started 2013-04-18 149 enrolled Results posted NCT01849497
Phase 3 Completed Started 2013-03-14 307 enrolled NCT01760460
Phase 3 Completed Start date 2013-03 129 enrolled Results posted NCT01420549
Phase 2 Completed Start date 2013-03 100 enrolled Results posted NCT01812707
Phase 3 Completed Started 2013-02-07 331 enrolled Results posted NCT01763918
Phase 3 Completed Started 2013-01-24 307 enrolled Results posted NCT01763905
Phase 3 Completed Started 2013-01-21 615 enrolled Results posted NCT01763827
Phase 3 Completed Started 2013-01-15 2,067 enrolled Results posted NCT01763866
No phase Unknown status Start date 2013-01 358 planned NCT02314663
Phase 3 Completed Started 2012-11-30 305 enrolled Results posted NCT01730053
Phase 3 Completed Started 2012-11-06 459 enrolled NCT01717300
Phase 3 Completed Start date 2012-10 355 enrolled Results posted NCT01730040
Phase 3 Completed Started 2012-09-30 314 enrolled Results posted NCT01709513
Phase 3 Completed Start date 2012-09 150 planned NCT01764295
Phase 2 Completed Start date 2012-08 150 enrolled NCT01630668
Phase 3 Completed Start date 2012-08 720 enrolled Results posted NCT01644188
Phase 2 Completed Started 2012-07-10 310 enrolled Results posted NCT01652703
Phase 4 Completed Started 2012-07-02 152 enrolled Results posted NCT01611883
Phase 2 Completed Started 2012-07 354 enrolled Results posted NCT01592240
Phase 4 Unknown status Start date 2012-07 2,000 planned NCT01613729
Phase 3 Completed Start date 2012-07 486 enrolled Results posted NCT01623115
Phase 3 Completed Start date 2012-07 316 enrolled Results posted NCT01644175
Phase 3 Completed Start date 2012-07 103 enrolled Results posted NCT01644474
Phase 3 Completed Start date 2012-06 107 enrolled Results posted NCT01617655
Phase 2/3 Completed Started 2012-06-01 300 enrolled Results posted NCT01624142
Phase 3 Completed Start date 2012-06 575 enrolled Results posted NCT01674712
Phase 3 Completed Start date 2012-06 128 enrolled NCT02215694
Phase 2 Completed Start date 2012-05 248 enrolled NCT01609140
Phase 3 Completed Start date 2012-04 168 enrolled Results posted NCT01918332
Phase 2/3 Unknown status Start date 2012-03 100 planned NCT01138865
Phase 3 Completed Start date 2012-03 356 enrolled NCT01541943
Phase 2/3 Unknown status Start date 2012-03 320 planned NCT01928342
Phase 3 Completed Started 2012-02-03 306 enrolled Results posted NCT01524289
Phase 3 Completed Started 2012-01-05 905 enrolled Results posted NCT01516879
Phase 3 Completed Start date 2012-01 2,341 enrolled Results posted NCT01507831
Phase 3 Completed Start date 2012-01 2,220 enrolled NCT01516541
Phase 4 Completed Start date 2012-01 436 enrolled Results posted NCT01551173
Phase 2/3 Completed Start date 2012-01 118 enrolled NCT01562080
Phase 4 Completed Start date 2012-01 120 planned NCT01666041
Phase 3 Completed Started 2011-12 309 enrolled Results posted NCT01475825
Phase 2 Completed Start date 2011-12 289 enrolled NCT01516151
Phase 4 Completed Start date 2011-12 134 enrolled Results posted NCT01660191
Phase 3 Completed Started 2011-11 8,179 enrolled Results posted NCT01492361