Phase 4 Completed Started 2016-07 800 enrolled NCT02808351
Phase 4 Completed Started 2016-06-13 2,484 enrolled NCT02520921
Phase 4 Completed Start date 2016-06 180 planned NCT02816762
Phase 4 Completed Started 2016-03-01 101 enrolled NCT03983551
Phase 4 Completed Started 2016-02 101 enrolled Results posted NCT02539160
Phase 4 Recruiting Start date 2016-02 2,400 planned NCT02817360
Phase 4 Unknown status Start date 2016-01 1,054 planned NCT01001962
Phase 4 Completed Start date 2016-01 202 enrolled Results posted NCT02556918
Phase 4 Completed Start date 2015-12 120 enrolled NCT02655757
Phase 4 Completed Started 2015-07-13 380 enrolled Results posted NCT02517866
Phase 4 Active, not recruiting Start date 2015-07 9,971 enrolled NCT02099123
Phase 4 Completed Started 2015-07-01 9,463 enrolled Results posted NCT02465515
Phase 4 Completed Started 2015-05 115 enrolled Results posted NCT02437084
Phase 4 Completed Started 2015-04 353 enrolled NCT02330406
Phase 4 Terminated Started 2015-04-01 100 planned NCT02499185
Phase 4 Unknown status Start date 2014-06 148 planned NCT02162550
Phase 4 Completed Started 2014-05 120 enrolled NCT01803828
Phase 4 Terminated Start date 2014-02 198 enrolled Results posted NCT01837069
Phase 4 Unknown status Start date 2014-02 360 planned NCT02035644
Phase 4 Completed Started 2014-01-24 14,673 enrolled Results posted NCT02019264
Phase 4 Completed Started 2014-01-16 5,813 enrolled Results posted NCT01989754
Phase 4 Unknown status Start date 2013-11 200 planned NCT01978405
Phase 4 Completed Start date 2013-10 171 enrolled Results posted NCT01939496
Phase 4 Completed Start date 2013-09 120 enrolled NCT01947790
Phase 4 Completed Started 2013-07-10 6,991 enrolled Results posted NCT01897532
Phase 4 Completed Start date 2013-07 151 enrolled NCT02612714
Phase 4 Unknown status Start date 2013-05 120 planned NCT01720719
Phase 4 Completed Started 2013-02-01 151 enrolled NCT01869881
Phase 4 Unknown status Start date 2012-11 150 planned NCT01722513
Phase 4 Unknown status Start date 2012-10 276 planned NCT01673204
Phase 4 Unknown status Start date 2012-08 500 planned NCT01643031
Phase 4 Unknown status Start date 2012-01 160 planned NCT01816997
Phase 4 Unknown status Start date 2011-11 1,400 enrolled NCT01500590
Phase 4 Completed Start date 2011-10 310 enrolled NCT01448174
Phase 4 Completed Start date 2011-10 237 enrolled Results posted NCT01461499
Phase 4 Completed Start date 2011-09 949 enrolled Results posted NCT01425359
Phase 4 Completed Start date 2011-08 798 enrolled NCT01422421
Phase 4 Terminated Start date 2011-05 975 enrolled Results posted NCT01368536
Phase 4 Completed Started 2010-10-25 174 enrolled Results posted NCT01382303
Phase 4 Completed Start date 2010-09 130 enrolled NCT01475552
Phase 4 Unknown status Start date 2010-08 130 planned NCT01173094
Phase 4 Completed Start date 2010-08 256 enrolled NCT01186107
Phase 4 Completed Started 2010-08 351 enrolled Results posted NCT01254552
Phase 4 Unknown status Start date 2010-07 200 planned NCT01175486
Phase 4 Terminated Start date 2010-07 190 enrolled NCT02786979
Phase 4 Completed Start date 2010-05 18,206 enrolled Results posted NCT01107886
Phase 4 Completed Start date 2010-04 202 enrolled Results posted NCT01066039
Phase 4 Completed Start date 2010-03 353 enrolled NCT01252056