Phase 3 Completed Started 2017-09-20 100 enrolled Results posted NCT03280615
Phase 3 Completed Started 2017-08-16 277 enrolled Results posted NCT03242018
Phase 3 Completed Started 2017-08-16 787 enrolled Results posted NCT03242252
Phase 3 Completed Started 2017-08-14 288 enrolled Results posted NCT03281538
Phase 3 Completed Started 2017-06-20 108 enrolled NCT02933697
Phase 3 Completed Started 2017-05-11 312 enrolled Results posted NCT03029208
Phase 3 Completed Started 2017-03-28 101 enrolled Results posted NCT03069365
Phase 3 Completed Started 2017-01-12 334 enrolled NCT02988973
Phase 3 Completed Started 2017-01-11 100 enrolled NCT02964936
Phase 3 Completed Started 2017-01-09 103 enrolled Results posted NCT02962648
Phase 3 Completed Started 2016-12-01 167 enrolled Results posted NCT02968368
Phase 3 Completed Started 2016-11-29 1,538 enrolled Results posted NCT02940860
Phase 3 Completed Started 2016-11-21 271 enrolled Results posted NCT02969655
Phase 3 Completed Start date 2016-11 493 enrolled NCT02799368
Phase 3 Completed Start date 2016-11 151 enrolled NCT02945969
Phase 3 Active, not recruiting Started 2016-10-19 132 planned NCT02490904
Phase 3 Completed Started 2016-09-28 2,964 enrolled Results posted NCT02879305
Phase 3 Completed Started 2016-09-27 3,872 enrolled Results posted NCT02876835
Phase 3 Completed Started 2016-08 3,554 enrolled Results posted NCT02892149
Phase 3 Completed Started 2016-07 369 enrolled Results posted NCT02865850
Phase 3 Completed Started 2016-06-22 156 enrolled Results posted NCT03408639
Phase 3 Completed Started 2016-06-06 355 enrolled Results posted NCT02791763
Phase 3 Completed Started 2016-05-24 355 enrolled Results posted NCT02644941
Phase 3 Completed Started 2016-02-11 351 enrolled NCT02620306
Phase 3 Completed Started 2016-02 1,725 enrolled Results posted NCT02680574
Phase 3 Unknown status Started 2016-01-01 100 planned NCT04344067
Phase 3 Completed Started 2015-12 1,751 enrolled Results posted NCT02648347
Phase 3 Completed Start date 2015-12 806 enrolled Results posted NCT02651428
Phase 3 Completed Start date 2015-12 305 enrolled NCT02652806
Phase 3 Completed Start date 2015-12 154 enrolled NCT02652819
Phase 3 Completed Start date 2015-11 269 enrolled Results posted NCT02513303
Phase 3 Completed Started 2015-10 194 enrolled Results posted NCT02521181
Phase 3 Completed Started 2015-09 518 enrolled NCT02369549
Phase 3 Completed Started 2015-08-08 196 enrolled Results posted NCT02506868
Phase 3 Completed Started 2015-08 696 enrolled Results posted NCT02414841
Phase 3 Completed Started 2015-07-13 432 enrolled Results posted NCT02504294
Phase 3 Unknown status Start date 2015-04 100 planned NCT02417883
Phase 3 Completed Started 2015-03-23 184 enrolled Results posted NCT02358343
Phase 3 Completed Start date 2015-03 200 enrolled NCT02492620
Phase 3 Completed Started 2015-01-15 741 enrolled Results posted NCT02273726
Phase 3 Completed Started 2014-12-11 329 enrolled NCT02334488
Phase 3 Completed Started 2014-11-21 838 enrolled Results posted NCT02278341
Phase 3 Completed Start date 2014-10 234 enrolled Results posted NCT02268994
Phase 3 Unknown status Start date 2014-09 400 planned NCT03672110
Phase 3 Completed Started 2014-07 349 enrolled Results posted NCT02110901
Phase 3 Completed Start date 2014-05 1,370 enrolled Results posted NCT02160145
Phase 3 Completed Started 2014-03-12 616 enrolled Results posted NCT02021318
Phase 3 Completed Started 2014-02-17 4,401 enrolled Results posted NCT02065791
Phase 3 Completed Started 2014-02-11 1,043 enrolled Results posted NCT02052310
Phase 3 Unknown status Start date 2013-12 292 enrolled NCT02021006
Phase 3 Unknown status Start date 2013-12 120 planned NCT02418065
Phase 3 Completed Start date 2013-10 152 enrolled Results posted NCT01879618
Phase 3 Completed Started 2013-09-03 594 enrolled Results posted NCT01887600
Phase 3 Completed Started 2013-08-13 683 enrolled Results posted NCT01896232
Phase 3 Completed Started 2013-08-12 158 enrolled Results posted NCT01932970
Phase 3 Completed Started 2013-07-31 891 enrolled Results posted NCT01785875
Phase 3 Completed Started 2013-06 823 enrolled NCT01848639
Phase 3 Completed Start date 2013-05 139 enrolled NCT01850901
Phase 3 Completed Start date 2013-04 298 enrolled Results posted NCT02282813
Phase 3 Completed Started 2013-03-12 508 enrolled Results posted NCT01785849
Phase 3 Completed Started 2013-03-12 515 enrolled Results posted NCT01788046
Phase 3 Completed Start date 2013-03 105 enrolled NCT01742611
Phase 3 Unknown status Start date 2013-03 549 planned NCT01820195
Phase 3 Completed Start date 2013-02 243 enrolled Results posted NCT01810939
Phase 3 Completed Started 2012-11-05 922 enrolled Results posted NCT01750190
Phase 3 Terminated Start date 2012-11 284 enrolled NCT01457001
Phase 3 Completed Start date 2012-11 150 enrolled NCT01473914
Phase 3 Completed Start date 2012-11 216 enrolled Results posted NCT01704079
Phase 3 Completed Start date 2012-10 163 enrolled NCT01742585
Phase 3 Completed Start date 2012-09 213 enrolled Results posted NCT01651000
Phase 3 Completed Start date 2012-09 435 enrolled Results posted NCT01693029
Phase 3 Completed Start date 2012-08 168 enrolled Results posted NCT01554982
Phase 3 Completed Started 2012-07-30 756 enrolled Results posted NCT01652872
Phase 3 Completed Started 2012-07-16 406 enrolled Results posted NCT01628107
Phase 3 Completed Start date 2012-07 577 enrolled Results posted NCT01621178
Phase 3 Completed Started 2012-05-31 170 enrolled Results posted NCT01628120
Phase 3 Completed Start date 2012-04 417 enrolled Results posted NCT01576341
Phase 3 Completed Start date 2012-03 601 enrolled NCT01446029
Phase 3 Unknown status Start date 2012-03 100 planned NCT01933412
Phase 3 Completed Started 2012-02-16 476 enrolled NCT01581073
Phase 3 Completed Started 2012-01-31 612 enrolled Results posted NCT01473407
Phase 3 Completed Started 2012-01-17 320 enrolled Results posted NCT01473420
Phase 3 Completed Start date 2011-11 718 enrolled Results posted NCT01503021
Phase 3 Unknown status Start date 2011-10 132 planned NCT01346215
Phase 3 Completed Start date 2011-10 184 enrolled Results posted NCT01478971
Phase 3 Unknown status Start date 2011-08 142 planned NCT01364402
Phase 3 Completed Start date 2011-08 150 enrolled Results posted NCT01365481
Phase 3 Completed Started 2011-07 128 enrolled Results posted NCT01384539
Phase 3 Terminated Started 2011-06-30 2,185 enrolled NCT01351675
Phase 3 Completed Start date 2011-06 351 enrolled Results posted NCT01222884
Phase 3 Unknown status Start date 2011-06 120 planned NCT01357317
Phase 3 Completed Start date 2011-05 10,000 enrolled NCT01203813
Phase 3 Completed Start date 2011-04 294 enrolled Results posted NCT01322347
Phase 3 Completed Start date 2011-03 305 enrolled Results posted NCT01320202
Phase 3 Completed Start date 2010-12 155 enrolled NCT01195246
Phase 3 Completed Start date 2010-10 441 enrolled Results posted NCT01191255
Phase 3 Completed Start date 2010-06 183 enrolled NCT01503736
Phase 3 Completed Start date 2010-05 154 enrolled Results posted NCT01074125
Phase 3 Completed Start date 2010-04 351 enrolled Results posted NCT01102413
Phase 3 Completed Start date 2010-03 205 enrolled NCT01736150