Phase 3 Not yet recruiting Planned start 2027-10 120 planned NCT07908082
Phase 3 Not yet recruiting Planned start 2026-09 600 planned NCT07440381
Phase 3 Not yet recruiting Planned start 2026-07-01 120 planned NCT07736313
Phase 3 Recruiting Planned start 2026-04-20 355 planned NCT07582835
Phase 3 Active, not recruiting Started 2025-10-03 305 enrolled NCT07102628
Phase 3 Not yet recruiting Planned start 2025-03-01 400 planned NCT06845254
Phase 3 Recruiting Started 2024-09-06 1,000 planned NCT06577519
Phase 3 Recruiting Started 2024-06-18 2,468 planned NCT05577988
Phase 3 Recruiting Started 2023-10-03 2,000 planned NCT05918861
Phase 3 Unknown status Started 2023-06-12 200 planned NCT05903976
Phase 3 Recruiting Started 2023-05-24 150 planned NCT05473520
Phase 3 Active, not recruiting Started 2023-05-15 340 planned NCT05825573
Phase 3 Completed Started 2023-04-07 14,194 enrolled NCT05754957
Phase 3 Unknown status Started 2023-03-01 400 planned NCT05739929
Phase 3 Recruiting Started 2023-02-02 798 planned NCT05257629
Phase 3 Unknown status Started 2022-02-08 2,000 planned NCT05305898
Phase 3 Unknown status Started 2022-02-07 4,500 planned NCT04718025
Phase 3 Completed Started 2021-06-24 400 enrolled Results posted NCT04873934
Phase 3 Completed Started 2020-10-15 3,410 enrolled NCT04360720
Phase 3 Completed Started 2019-07-19 1,801 enrolled NCT04001504
Phase 3 Unknown status Started 2018-11-01 1,000 planned NCT03755700
Phase 3 Completed Started 2018-10-28 259 enrolled NCT03357874
Phase 3 Completed Started 2018-03-21 18,226 enrolled Results posted NCT03473223
Phase 3 Completed Started 2018-01-23 308 enrolled NCT03287609
Phase 3 Completed Started 2017-07-01 151 enrolled NCT03234348
Phase 3 Completed Started 2016-09 120 enrolled NCT02944123
Phase 3 Completed Started 2016-04 6,147 enrolled Results posted NCT02525939
Phase 3 Completed Started 2016-03 378 enrolled NCT02404376
Phase 3 Unknown status Start date 2015-03 487 planned NCT02352402
Phase 3 Completed Started 2014-10 175 enrolled NCT02290080
Phase 3 Completed Started 2014-06-03 3,503 enrolled Results posted NCT02145468
Phase 3 Completed Started 2014-05-25 180 enrolled NCT07146360
Phase 3 Terminated Start date 2013-09 3,232 enrolled NCT01848106
Phase 3 Terminated Start date 2013-04-24 1,893 enrolled NCT01755520
Phase 3 Completed Started 2013-04 6,629 enrolled NCT01787110
Phase 3 Unknown status Start date 2013-01 180 planned NCT01812330
Phase 3 Unknown status Start date 2012-08 100 planned NCT01660373
Phase 3 Completed Start date 2012-06 1,101 enrolled Results posted NCT01608100
Phase 3 Completed Start date 2012-03 125 enrolled NCT01626534
Phase 3 Completed Start date 2012-01 304 enrolled NCT01669382
Phase 3 Completed Started 2011-11 8,179 enrolled Results posted NCT01492361
Phase 3 Unknown status Start date 2011-10 7,200 planned NCT01433627
Phase 3 Completed Start date 2011-07 187 enrolled NCT01505790
Phase 3 Completed Start date 2011-03 270 enrolled NCT00910065
Phase 3 Completed Start date 2011-02 801 enrolled Results posted NCT01294462
Phase 3 Completed Start date 2011-01 100 planned NCT01272986
Phase 3 Completed Start date 2010-10 21,379 enrolled Results posted NCT01225562
Phase 3 Completed Start date 2010-09 11,145 enrolled Results posted NCT01156571
Phase 3 Completed Start date 2010-08 772 enrolled NCT00965406
Phase 3 Completed Start date 2010-06 6,068 enrolled Results posted NCT01147250
Phase 3 Terminated Start date 2010-05 5,189 enrolled NCT01130246
Phase 3 Completed Start date 2010-04 13,220 enrolled NCT01076764
Phase 3 Completed Start date 2010-04 1,000 enrolled Results posted NCT01084239
Phase 3 Completed Start date 2010-03 2,198 enrolled Results posted NCT01087723
Phase 3 Terminated Started 2010-01 654 enrolled NCT01260207