Phase 4 Completed Start date 2013-12 156 enrolled Results posted NCT02002221
Phase 4 Completed Start date 2013-12 368 enrolled Results posted NCT02008682
Phase 4 Completed Start date 2013-12 109 enrolled NCT02027753
Phase 4 Completed Started 2013-12 203 enrolled NCT02853630
Phase 3 Completed Started 2013-11-04 8,246 enrolled Results posted NCT01986881
Phase 3 Completed Start date 2013-11 210 enrolled NCT01914432
Phase 3 Completed Start date 2013-11 361 enrolled NCT01960179
Phase 2 Terminated Start date 2013-11 113 enrolled NCT01972178
Phase 4 Unknown status Start date 2013-11 200 planned NCT01978405
Phase 3 Completed Start date 2013-11 180 enrolled NCT02187757
Phase 3 Completed Started 2013-10-29 7,637 enrolled Results posted NCT01959529
Phase 3 Completed Started 2013-10-29 2,139 enrolled Results posted NCT01968967
Phase 3 Terminated Started 2013-10-29 16,784 enrolled Results posted NCT01975376
Phase 3 Terminated Started 2013-10-29 10,564 enrolled Results posted NCT01975389
Phase 3 Completed Started 2013-10-09 461 enrolled Results posted NCT01958671
Phase 2 Completed Start date 2013-10 158 enrolled NCT01935167
Phase 4 Completed Start date 2013-10 171 enrolled Results posted NCT01939496
Phase 3 Completed Start date 2013-10 409 enrolled Results posted NCT01953328
Phase 1/2 Unknown status Start date 2013-10 100 planned NCT01954147
Phase 3 Completed Start date 2013-10 1,311 enrolled Results posted NCT01964326
Phase 3 Completed Start date 2013-10 711 enrolled Results posted NCT01968954
Phase 4 Completed Start date 2013-10 404 enrolled Results posted NCT01973231
Phase 2 Completed Start date 2013-10 136 enrolled Results posted NCT02010242
Phase 4 Completed Start date 2013-10 300 enrolled NCT02098460
Phase 3 Completed Start date 2013-10 192 enrolled NCT02244879
Phase 3 Completed Started 2013-09-23 323 enrolled Results posted NCT01850615
Phase 3 Completed Started 2013-09-20 557 enrolled Results posted NCT01952145
Phase 3 Completed Started 2013-09-09 881 enrolled Results posted NCT01819129
Phase 3 Completed Start date 2013-09 803 enrolled Results posted NCT01926782
Phase 3 Completed Start date 2013-09 294 enrolled NCT01940965
Phase 2 Completed Start date 2013-09 349 enrolled NCT01941836
Phase 4 Completed Start date 2013-09 120 enrolled NCT01947790
Phase 4 Completed Started 2013-09 313 enrolled NCT02056847
Phase 4 Completed Start date 2013-08 292 enrolled Results posted NCT01845831
Phase 2 Completed Start date 2013-08 364 enrolled NCT01970215
Phase 3 Completed Started 2013-07-11 164 enrolled Results posted NCT01879319
Phase 4 Completed Started 2013-07-10 6,991 enrolled Results posted NCT01897532
Phase 3 Completed Start date 2013-07 388 enrolled Results posted NCT01894568
Phase 4 Completed Start date 2013-07 151 enrolled NCT02612714
Phase 3 Completed Start date 2013-07 160 enrolled NCT02946541
Phase 4 Completed Started 2013-06-20 1,736 enrolled Results posted NCT01864174
Phase 3 Completed Started 2013-06-13 642 enrolled Results posted NCT01841697
Phase 2 Completed Started 2013-06-12 823 enrolled Results posted NCT01874431
Phase 3 Completed Started 2013-06-04 1,186 enrolled Results posted NCT01809327
Phase 3 Completed Started 2013-06-02 833 enrolled Results posted NCT01849289
Phase 3 Completed Start date 2013-06 350 enrolled Results posted NCT01798706
Phase 3 Completed Start date 2013-06 881 enrolled Results posted NCT01853072
Phase 3 Completed Start date 2013-06 819 enrolled Results posted NCT01872611
Phase 3 Completed Start date 2013-06 458 enrolled Results posted NCT01880736
Phase 2 Completed Start date 2013-06 527 enrolled Results posted NCT01890967
Phase 4 Completed Start date 2013-06 161 enrolled Results posted NCT01892020
Phase 3 Terminated Started 2013-05-17 5,107 enrolled Results posted NCT01858532
Phase 3 Completed Started 2013-05-13 589 enrolled NCT01860729
Phase 4 Completed Started 2013-05-07 190 enrolled Results posted NCT01868646
Phase 3 Completed Started 2013-05-03 203 enrolled Results posted NCT01814748
Phase 3 Completed Start date 2013-05 535 enrolled NCT01455870
Phase 4 Unknown status Start date 2013-05 120 planned NCT01720719
Phase 3 Terminated Start date 2013-05 100 planned NCT01785771
Phase 3 Completed Start date 2013-05 7,850 enrolled Results posted NCT01794143
Phase 3 Completed Start date 2013-05 171 enrolled Results posted NCT01811485
Phase 2 Completed Start date 2013-05 154 enrolled Results posted NCT01847092
Phase 4 Terminated Start date 2013-05 191 enrolled NCT01862263
Phase 4 Completed Start date 2013-05 122 enrolled NCT01865474
Phase 3 Unknown status Start date 2013-05 310 planned NCT02087540
Phase 3 Completed Start date 2013-05 222 enrolled NCT02949193
Phase 3 Completed Started 2013-04-23 3,681 enrolled Results posted NCT01854918
Phase 3 Completed Started 2013-04-23 299 enrolled NCT03088670
Phase 3 Completed Started 2013-04-18 970 enrolled Results posted NCT01813422
Phase 3 Completed Started 2013-04-18 149 enrolled Results posted NCT01849497
Phase 3 Completed Start date 2013-04 4,786 enrolled Results posted NCT01594333
Phase 3 Completed Start date 2013-04 267 enrolled Results posted NCT01779362
Phase 3 Completed Start date 2013-04 433 enrolled NCT01787396
Phase 2 Completed Start date 2013-04 240 enrolled Results posted NCT01819272
Phase 4 Completed Start date 2013-04 143 enrolled NCT01847144
No phase Completed Start date 2013-04 240 enrolled NCT01867970
No phase Completed Start date 2013-04 118 enrolled Results posted NCT01921322
Phase 3 Unknown status Start date 2013-04 360 planned NCT01970046
Phase 3 Completed Started 2013-03-28 123 enrolled NCT01812694
Phase 2 Terminated Started 2013-03-18 319 enrolled Results posted NCT01752985
Phase 3 Completed Started 2013-03-14 307 enrolled NCT01760460
Phase 3 Completed Start date 2013-03-01 360 enrolled Results posted NCT01406717
Phase 3 Completed Start date 2013-03 129 enrolled Results posted NCT01420549
Phase 3 Completed Start date 2013-03 460 enrolled NCT01455857
Phase 3 Completed Started 2013-03 4,156 enrolled NCT01455896
Phase 3 Completed Start date 2013-03 641 enrolled Results posted NCT01790438
Phase 2 Completed Start date 2013-03 100 enrolled Results posted NCT01812707
Phase 3 Completed Started 2013-02-21 274 enrolled Results posted NCT01713530
Phase 3 Completed Started 2013-02-21 3,297 enrolled Results posted NCT01720446
Phase 3 Completed Started 2013-02-08 607 enrolled Results posted NCT01734785
Phase 3 Completed Started 2013-02-07 331 enrolled Results posted NCT01763918
Phase 3 Completed Start date 2013-02 365 enrolled Results posted NCT01652729
Phase 3 Completed Start date 2013-02 494 enrolled Results posted NCT01733758
Phase 4 Completed Start date 2013-02 325 enrolled Results posted NCT01774968
Phase 4 Unknown status Start date 2013-02 100 planned NCT01790308
Phase 3 Completed Start date 2013-02 360 enrolled Results posted NCT01792518
Phase 4 Completed Started 2013-02-01 151 enrolled NCT01869881
Phase 4 Completed Started 2013-02 103 enrolled NCT02285985
Phase 3 Completed Started 2013-01-24 307 enrolled Results posted NCT01763905
Phase 3 Completed Started 2013-01-21 615 enrolled Results posted NCT01763827
Phase 3 Completed Started 2013-01-15 2,067 enrolled Results posted NCT01763866